
Украинец выиграл финальный этап престижной веломногодневки "Тур Альп"

Футбол. Где и когда смотреть матчи 28-го тура чемпионата Украины

Украина U-18 заняла первое место на домашнем чемпионате мира

Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
Последние новости футбола

Вингер дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко заверил, что готов на все 100% и пообещал отличиться голом в ворота Байера.

Юрген Клопп, Унаи Эмери, Гари Линекер и Пер Мертесакер – об оставке Арсена Венгера с поста тренера "Арсенала"
Стало известно, когда Усик сможет вернуться к тренировкам
10:10Маркевич оценил работу Хацкевича в "Динамо"
09:50"Реал" хочет продлить контракт с Роналду
09:34Агент Реброва: У нас нет никаких документов об отставке
09:18Капитан сборной Украины подписал контракт с чемпионом Армении
08:52Фонсека может возглавить "Арсенал"
08:38Элина Свитолина: Зинченко большой молодец
08:21Лужный прокомментировал новость об уходе Арсена Венгера
08:04Ярмоленко пообещал забить "Байеру"
07:51От удивления до грусти: Реакция на уход Арсена Венгера
07:36Украина U-18 заняла первое место на домашнем чемпионате мира
07:27Венгер не намерен завершать тренерскую карьеру
07:21Менеджер Гассиева: Выглядит странно, что Усик не хочет биться в Росии
07:14Игрок "Реала" Себальос близок к переходу в клуб АПЛ
06:38Скандалист Балотелли трогательно попрощался с фанатами "Ниццы"
06:06Озил - об уходе Арсена Венгера из "Арсенала"
03:13"Милан" хочет заменить экс-форварда "Днепра" игроком "Ювентуса
02:14СМИ: Роналду использовал офшоры для уклонения от уплаты налогов
01:44Руни попробовал себя в роли учителя (Видео)
01:11Цуренко: Надеюсь, что выиграю оба одиночных матча
Украина
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер | 27 | 20 | 3 | 4 | 63 |
2 | Динамо | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
3 | Ворскла | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
4 | Заря | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 |
5 | ФК Мариуполь | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 |
6 | Верес | 27 | 7 | 12 | 8 | 33 |
7 | Олимпик | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 |
8 | ПФК Александрия | 27 | 5 | 15 | 7 | 30 |
9 | Карпаты | 27 | 6 | 11 | 10 | 29 |
10 | Зирка | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 |
11 | Сталь Камянское | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 |
12 | Черноморец | 27 | 4 | 10 | 13 | 22 |
Испания
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 33 | 25 | 8 | 0 | 83 |
2 | Атлетико Мадрид | 33 | 21 | 8 | 4 | 71 |
3 | Реал Мадрид | 33 | 20 | 8 | 5 | 68 |
4 | Валенсия | 33 | 20 | 5 | 8 | 65 |
5 | Бетис | 33 | 17 | 4 | 12 | 55 |
6 | Вильярреал | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 |
7 | Севилья | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 |
8 | Жирона | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
9 | Хетафе | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
10 | Сельта | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 |
11 | Реал Сосьедад | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 |
12 | Эйбар | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 |
13 | Атлетик Бильбао | 33 | 9 | 13 | 11 | 40 |
14 | Леганьес | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 |
15 | Алавес | 33 | 12 | 2 | 19 | 38 |
16 | Эспаньол | 33 | 8 | 12 | 13 | 36 |
17 | Леванте | 33 | 7 | 13 | 13 | 34 |
18 | Депортиво Ла-Корунья | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 |
19 | Лас Пальмас | 33 | 5 | 6 | 22 | 21 |
20 | Малага | 33 | 4 | 5 | 24 | 17 |
Англия
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 |
2 | Ман. Сити | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 |
3 | Арсенал | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
4 | Ман. Юнайтед | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
5 | Тоттенхэм | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
6 | Ливерпуль | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
7 | Саутгемптон | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
8 | Суонси | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
9 | Сток Сити | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 |
10 | Кристал Пэлас | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
11 | Эвертон | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
12 | Вест Хэм | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
13 | Вест Бром | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
14 | Лестер | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
15 | Ньюкасл | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
16 | Сандерленд | 38 | 7 | 17 | 14 | 38 |
17 | Астон Вилла | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
18 | Халл Сити | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 |
19 | Барнли | 38 | 7 | 12 | 19 | 33 |
20 | Куинз Парк Рейнджерс | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
Германия
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 |
2 | Шальке-04 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
3 | Байер | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
4 | Боруссия Дортмунд | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
5 | РБ Лейпциг | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
6 | Хоффенхайм | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
7 | Айнтрахт Франкфурт | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
8 | Боруссия Мёнхенгладбах | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 |
9 | Герта Берлин | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 |
10 | Штуттгарт | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
11 | Аугсбург | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
12 | Вердер Бремен | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
13 | Ганновер | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
14 | Вольфсбург | 31 | 5 | 15 | 11 | 30 |
15 | Майнц 05 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
16 | Фрайбург | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 |
17 | Гамбург | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 |
18 | Кёльн | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 |
Италия
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 33 | 27 | 4 | 2 | 85 |
2 | Наполи | 33 | 25 | 6 | 2 | 81 |
3 | Лацио | 33 | 19 | 7 | 7 | 64 |
4 | Рома | 33 | 19 | 7 | 7 | 64 |
5 | Интер | 33 | 17 | 12 | 4 | 63 |
6 | Милан | 33 | 15 | 9 | 9 | 54 |
7 | Аталанта | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 |
8 | Фиорентина | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 |
9 | Сампдория | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 |
10 | Торино | 33 | 11 | 14 | 8 | 47 |
11 | Болонья | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
12 | Дженоа | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 |
13 | Сассуоло | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 |
14 | Удинезе | 33 | 10 | 3 | 20 | 33 |
15 | Кальяри | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 |
16 | Кьево | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 |
17 | Спал | 33 | 5 | 14 | 14 | 29 |
18 | Кротоне | 33 | 7 | 7 | 19 | 28 |
19 | Верона | 33 | 7 | 4 | 22 | 25 |
20 | Беневенто | 33 | 4 | 2 | 27 | 14 |
Франция
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 33 | 28 | 3 | 2 | 87 |
2 | Лион | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 |
3 | Монако | 32 | 20 | 7 | 5 | 67 |
4 | Марсель | 33 | 19 | 9 | 5 | 66 |
5 | Монпелье | 33 | 10 | 16 | 7 | 46 |
6 | Нант | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
7 | Сент-Этьенн | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 |
8 | Ренн | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
9 | Ницца | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
10 | Бордо | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 |
11 | Дижон | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
12 | Генгам | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
13 | Анже | 32 | 8 | 13 | 11 | 37 |
14 | Амьенс | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 |
15 | Кан | 32 | 10 | 5 | 17 | 35 |
16 | Страсбур | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 |
17 | Тулуза | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 |
18 | Труа | 32 | 8 | 5 | 19 | 29 |
19 | Лилль | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 |
20 | Метц | 32 | 6 | 7 | 19 | 25 |
Турция
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Истанбул ББ | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
2 | Галатасарай | 29 | 19 | 3 | 7 | 60 |
3 | Бешикташ | 29 | 17 | 8 | 4 | 59 |
4 | Фенербахче | 29 | 16 | 9 | 4 | 57 |
5 | Трабзонспор | 29 | 12 | 10 | 7 | 46 |
6 | Кайзериспор | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
7 | Гёзтепе Измир | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
8 | Сивасспор | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 |
9 | Касимпаса | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
10 | Йени Малатьяспор | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 |
11 | Анталияспор | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 |
12 | Аксизар Беледийе | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
13 | Бурсаспор | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
14 | Аланияспор | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
15 | Генчлербирлиги | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
16 | Коньяспор | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 |
17 | Османлыспор | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 |
18 | Кардемир Карабукспор | 29 | 3 | 3 | 23 | 12 |

Полузащитник "Реала" Дани Себальос может продолжить свою карьеру в команде Юргена Клоппа.
Спортивная ТВ-программа

Экс-форвард "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро поделился своим мнением о выступлениях национальной сборной Италии.

Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Вольфсбург" в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Немецкий специалист Юрген Клопп поделился своим мнением относительно главной звезды клуба Мохамеда Салаха.

Коваленко прокомментировал предстоящий поединок с Ворсклой, борьбу за чемпионство и отказался обсуждать будущее наставника "горняков" Паулу Фонсеки.
Донецкий футбольный клуб "Шахтер" уже заплатил бразильскому "Коринтиансу" половину стоимости трансфера центрального полузащитника Майкона.
Со-владелец Арсенала Стен Кронке считает уход француза Арсена Венгера с поста главного тренера в конце сезона одним из самых непростых дней в истории спорта.
Футбол