Состоялись квалификационные заезды Гран-при Китая
- Автор
- Дата публикации
Льюис Хэмилтон завоевал 3-й поул в нынешнем сезоне.
В серии четырех выездных Гран При в начале сезона 2014 года квалификация трижды прошла на влажной трассе. В Шанхае погода вновь стала одним из факторов при определении расстановки сил на старте. Пастор Мальдонадо в квалификации не участвовал – во время утренних свободных заездов команда обнаружила утечку масла, но устранить неисправность до начала сессии не удалось.
В начале первой сессии все выехали на шинах для сильного дождя, кроме гонщиков Caterham и Жана-Эрика Верня, но потом воды на траектории стало меньше и многие перешли на промежуточную резину. Как всегда в подобных условиях, гонщики работали длинными сериями кругов, чтобы не упустить момент, когда состояние трассы будет лучшим. Протокол возглавил Хэмилтон – 1:55.516. Из дальнейшей борьбы выбыли гонщики Marussia, Caterham и Эстебан Гутьеррес.
Во второй сессии гонщики использовали промежуточную резину. Состояние трассы и видимость оставляли желать лучшего, но для многих главной проблемой стал трафик. Лучшее время вновь показал Хэмилтон – 1:54.029, а Райкконен, Баттон, Квят, Сутил, Магнуссен и Перес не пробились в финал.
В начале третьей сессии дождь немного усилился. В первой попытке Хэмилтон возглавил протокол, проехав круг за 1:54.348, во второй смог прибавить – 1:53.860, и этот результат остался лучшим – британец завоевал третий поул в сезоне и 34-й в карьере. Росберг пытался побороться с напарником, но машину развернуло, а вот Риккардо в решающей попытке смог опередить Феттеля – завтра гонщики Mercedes и Red Bull Racing стартуют с двух первых рядов.
Льюис Хэмилтон стал лучшим британским гонщиком в истории Формулы 1 по числу поулов, опередив Джима Кларка – теперь по этому показателю он уступает только Себастьяну Феттелю, Айртону Сенне и Михаэлю Шумахеру.
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1 | 1:55.516 | 8 | 1 | 1:54.029 | 7 | 1 | 1:53.860 | 6 |
2. Д.Риккардо | Red Bull | 6 | 1:56.641 | 9 | 4 | 1:55.302 | 7 | 2 | 1:54.455 | 7 |
3. С.Феттель | Red Bull | 3 | 1:55.926 | 8 | 2 | 1:54.499 | 8 | 3 | 1:54.960 | 7 |
4. Н.Росберг | Mercedes | 4 | 1:56.058 | 8 | 3 | 1:55.294 | 7 | 4 | 1:55.143 | 7 |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | 8 | 1:56.961 | 8 | 5 | 1:55.765 | 6 | 5 | 1:55.637 | 7 |
6. Ф.Масса | Williams | 7 | 1:56.850 | 9 | 9 | 1:56.757 | 8 | 6 | 1:56.147 | 7 |
7. В.Боттас | Williams | 5 | 1:56.501 | 9 | 6 | 1:56.253 | 8 | 7 | 1:56.282 | 7 |
8. Н.Хюлкенберг | Force India | 2 | 1:55.913 | 9 | 10 | 1:56.847 | 7 | 8 | 1:56.366 | 7 |
9. Ж.Вернь | Toro Rosso | 11 | 1:57.477 | 8 | 8 | 1:56.584 | 8 | 9 | 1:56.773 | 7 |
10. Р.Грожан | Lotus | 16 | 1:58.411 | 8 | 7 | 1:56.407 | 8 | 10 | 1:57.079 | 6 |
11. К.Райкконен | Ferrari | 14 | 1:58.279 | 9 | 11 | 1:56.860 | 8 | |||
12. Д.Баттон | McLaren | 12 | 1:57.783 | 9 | 12 | 1:56.963 | 8 | |||
13. Д.Квят | Toro Rosso | 9 | 1:57.261 | 10 | 13 | 1:57.289 | 8 | |||
14. А.Сутил | Sauber | 13 | 1:58.138 | 9 | 14 | 1:57.393 | 8 | |||
15. К.Магнуссен | McLaren | 10 | 1:57.369 | 9 | 15 | 1:57.675 | 8 | |||
16. С.Перес | Force India | 15 | 1:58.362 | 10 | 16 | 1:58.264 | 7 | |||
17. Э.Гутьеррес | Sauber | 17 | 1:58.988 | 10 | ||||||
18. К.Кобаяши | Caterham | 18 | 1:59.260 | 10 | ||||||
19. Ж.Бьянки | Marussia | 19 | 1:59.326 | 10 | ||||||
20. М.Эриксон | Caterham | 20 | 2:00.646 | 10 | ||||||
21. М.Чилтон | Marussia | 21 | 2:00.865 | 10 | ||||||
22. П.Мальдонадо | Lotus | 22 | Без времени | 0 |
[news id="1234196"]