Хэмилтон показал лучшее время во второй тренировке в Монце
- Автор
- Дата публикации
- Автор
С самого начала второй сессии темп снова стали задавать пилоты Mercedes.
С самого начала второй сессии темп снова стали задавать пилоты Mercedes: Льюис Хэмилтон на резине Soft поставил 1.23,732, тогда как Росберг, будучи на другой стратегии и на резине Medium, отстал от напарника на 0,8 секунды. Между ними вклинился Себастьян Феттель на Soft, однако гонщик Ferrari по-прежнему уступил лидеру довольно много – 0,7 секунды.
Спустя полчаса Феттель переобулся в свежий Supersoft и сразу же возглавил таблицу, однако недолго радовался любимец местной публики – сначала Росберг, а затем и Хэмилтон перебили время немца на такой же резине.
Не очень внятно пока выглядят в Италии Red Bull Racing, проигрывая лидерам более секунды.
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.22,801 | 40 | |
2. | Нико Росберг | Mercedes | 1.22,994 | +0,193 | 42 |
3. | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.23,254 | +0,453 | 33 |
4. | Кими Райкконен | Ferrari | 1.23,427 | +0,626 | 28 |
5. | Макс Ферстаппен | Red Bull-TAG Heuer | 1.23,732 | +0,931 | 25 |
6. | Даниэль Риккардо | Red Bull-TAG Heuer | 1.24,003 | +1,202 | 33 |
7. | Фернандо Алонсо | McLaren-Honda | 1.24,259 | +1,458 | 24 |
8. | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 1.24,299 | +1,498 | 41 |
9. | Ромен Грожан | Haas-Ferrari | 1.24,516 | +1,715 | 35 |
10. | Дженсон Баттон | McLaren-Honda | 1.24,549 | +1,748 | 28 |
11. | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 1.24,556 | +1,755 | 20 |
12. | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1.24,587 | +1,786 | 40 |
13. | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 1.24,653 | +1,852 | 42 |
14. | Эстебан Гутьеррес | Haas-Ferrari | 1.24,674 | +1,873 | 33 |
15. | Маркус Эрикссон | Sauber-Ferrari | 1.24,981 | +2,180 | 25 |
16. | Паскаль Верляйн | Manor-Mercedes | 1.25,083 | +2,282 | 38 |
17. | Карлос Сайнс-мл. | Toro Rosso-Ferrari | 1.25,240 | +2,439 | 31 |
18. | Эстебан Окон | Manor-Mercedes | 1.25,275 | +2,474 | 13 |
19. | Кевин Магнуссен | Renault | 1.25,555 | +2,754 | 39 |
20. | Даниил Квят | Toro Rosso-Ferrari | 1.25,614 | +2,813 | 33 |
21. | Фелипе Наср | Sauber-Ferrari | 1.25,643 | +2,842 | 31 |
22. | Джолион Палмер | Renault | 1.25,833 | +3,032 | 45 |
Под конец первой тренировки Фернандо Алонсо столкнулся с некоторыми трудностями. Как выяснилось позднее, у испанца случилась неполадка с гидравликой, из-за чего команде пришлось в спешном порядке заменить некоторые части двигателя. Из-за этого Фернандо начал тренировку лишь спустя полчаса после старта сессии.