Ферстаппен и Риккардо стали быстрейшими в первой тренировке в Сингапуре

Автор
Ферстаппен и Риккардо стали быстрейшими в первой тренировке в Сингапуре

Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам первой тренировки в Сингапуре.

Едва стартовал гоночный уик-энд на уличной трассе Марина-Бэй, а на первом же круге у Дженсона Баттона возникли проблемы с системой подачи топлива.

Британец вынужден был остановить свою MP4-31 на трассе, после чего маршалы дотолкали машину до боксов команды из Уокинга. На починку дефекта у механиков ушло примерно 30 минут.

Тем временем его напарник по команде Фернандо Алонсо на пару с Льюисом Хэмилтоном тестировал систему защиты кокпита "ореол". Более того, Льюис проехал даже быстрый круг с конструкцией, показав достойное время на отметке 1.47,500.

Поз. Пилот Команда/Машина Время Отст. Круги
1. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.45,823 25
2. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.45,872 +0,049 27
3. Себастьян Феттель Ferrari 1.46,287 +0,464 22
4. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.46,426 +0,603 24
5. Нико Росберг Mercedes 1.46,513 +0,690 22
6. Кими Райкконен Ferrari 1.46,890 +1,067 20
7. Карлос Сайнс Toro Rosso-Ferrari 1.46,936 +1,113 28
8. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.47,683 +1,860 29
9. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.48,044 +2,221 27
10. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.48,109 +2,286 23
11. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.48,202 +2,379 21
12. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.48,214 +2,391 28
13. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.48,359 +2,536 28
14. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.48,453 +2,630 26
15. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.49,595 +3,772 16
16. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.49,615 +3,792 20
17. Джолион Палмер Renault 1.49,794 +3,971 27
18. Кевин Магнуссен Renault 1.50,263 +4,440 29
19. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.51,112 +5,289 23
20. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.51,479 +5,656 16
21. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.52,379 +6,556 33
22. Ромен Грожан Haas-Ferrari 2