Биатлон. Макаряйнен - обладательница "Большого хрустального глобуса"

Автор

Кайса Мякяряйнен во второй раз в карьере стала обладательницей "Большого хрустального глобуса".

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен заняла седьмое место в масс-старте на 12,5 км на 9-м этапе Кубка мира в Хольменколлене. Этот результат позволил 31-летней спортсменке во второй раз в карьере стать обладательницей "Большого хрустального глобуса", который вручается победителю общего зачета Кубка мира. Второе место заняла норвежка Тура Бергер, а замкнула тройку лидеров белоруска Дарья Домрачева.

Украинская биатлонистка Валя Семеренко заняла 19-е место, а Юлия Джима - 24.

Холменколлен - Масс-старт 12.5 км, Женщины (2013/2014) Результаты:

Имя Стрельба - Время
1 Анастасия Кузьмина 7 1+2+1+0 4 39:44.88 0.0
2 Тея Грегорин 15 0+0+1+1 2 39:48.61 +3.8
3 Мари Дорэн Абер 29 1+2+0+0 3 39:53.16 +8.3
4 Дарья Домрачева 3 2+0+1+1 4 39:54.43 +9.6
5 Ольга Зайцева 12 0+1+2+0 3 39:58.77 +13.9
6 Лаура Далмайер 16 0+0+1+1 2 40:08.26 +23.4
7 Кайса Макаряйнен 1 2+0+1+1 4 40:10.23 +25.4
8 Розанна Кроуфорд 26 1+0+0+0 1 40:21.19 +36.3
9 Ольга Вилухина 5 0+0+1+0 1 40:22.44 +37.6
10 Анаис Бескон 20 2+0+0+1 3 40:23.40 +38.6
11 Селина Гаспарин 11 1+1+0+1 3 40:27.47 +42.6
12 Вероника Виткова 9 1+1+0+1 3 40:49.39 +1:04.5
13 Андреа Хенкель 10 1+0+1+1 3 40:58.36 +1:13.5
14 Тура Бергер 2 1+0+3+1 5 41:04.69 +1:19.8
15 Анн-Кристин Флатланд 19 0+1+0+1 2 41:06.56 +1:21.7
16 Франциска Прёйсс 18 0+1+2+0 3 41:13.66 +1:28.8
17 Габриэла Соукалова 4 1+2+1+1 5 41:21.85 +1:37.0
18 Сьюзан Данкли 22 2+1+3+0 6 41:36.20 +1:51.4
19 Валя Семеренко 8 2+0+1+0 3 41:39.35 +1:54.5
20 Фанни Хурн 25 2+0+2+1 5 41:41.93 +1:57.1
21 Зина Кочер 28 0+0+3+3 6 41:44.38 +1:59.5
22 Кристина Палка 21 0+0+1+1 2 41:50.06 +2:05.2
23 Тирил Экхоф 6 1+3+1+1 6 42:03.87 +2:19.0
24 Юлия Джима 17 0+1+1+1 3 42:21.47 +2:36.6
25 Франциска Хильдебранд 13 0+1+3+2 6 42:42.07 +2:57.2
26 Вероника Новаковска-Земняк 24 1+0+2+2 5 42:44.66 +2:59.8
27 Яна Романова 23 0+0+1+3 4 43:00.26 +3:15.4
28 Доротея Вирер 14 2+1+1+1 5 43:20.71 +3:35.9
29 Анна-Карин Стрёмстедт 27 0+2+2+3 7 43:42.04 +3:57.2
30 Андрея Мали 30 3+1+2+1 7 45:25.40 +5:40.6

[news id="1191315"]