Летние Олимпийские игры: история и статистика
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Представляем интересную статистику Летних Олимпийских игр, начиная от Афин и заканчивая Рио-де-Жанейро.
Летние Олимпийские игры — крупнейшие международные соревнования по летним и всесезонным видам спорта, проводящиеся один раз в 4 года под эгидой Международного олимпийского комитета. Игры начали проводиться с 1896 года. Возрождение олимпийского движения в современности связано с именем барона Пьера де Кубертена.
Летние Олимпийские игры: история и статистика
| № | Летние ОИ | Даты | Участники | Страны | Виды спорта |
| XXXI | 2016 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | 05.08 / 21.08.2016 | 10500 | 207 | 33 |
| XXX | 2012 ЛОНДОН | 27.07 / 12.08.2012 | 10919 | 205 | 33 |
| XXIX | 2008 ПЕКИН | 08.08 / 24.08.2008 | 10903 | 204 | 34 |
| XXVIII | 2004 АФИНЫ | 13.08 / 29.08.2004 | 10558 | 201 | 34 |
| XXVII | 2000 СИДНЕЙ | 15.09 / 01.10.2000 | 10647 | 200 | 34 |
| XXVI | 1996 АТЛАНТА | 19.07 / 04.08.1996 | 10329 | 197 | 31 |
| XXV | 1992 БАРСЕЛОНА | 25.07 / 09.08.1992 | 9385 | 169 | 29 |
| XXIV | 1988 СЕУЛ | 17.09 / 02.10.1988 | 8453 | 159 | 27 |
| XXIII | 1984 ЛОС АНДЖЕЛЕС | 28.07 / 12.08.1984 | 6794 | 140 | 25 |
| XXII | 1980 МОСКВА | 19.07 / 03.08.1980 | 5253 | 80 | 23 |
| XXI | 1976 МОНРЕАЛЬ | 17.07 / 01.08.1976 | 6071 | 92 | 23 |
| XX | 1972 МЮНХЕН | 26.08 / 11.09.1972 | 7113 | 121 | 23 |
| XIX | 1968 МЕХИКО | 12.10 / 27.10.1968 | 5553 | 112 | 20 |
| XVIII | 1964 ТОКИО | 11.10 / 24.10.1964 | 5136 | 93 | 21 |
| XVII | 1960 РИМ | 25.08 / 11.09.1960 | 5349 | 83 | 19 |
| XVI | 1956 МЕЛЬБУРН | 22.11 / 08.12.1956 | 3345 | 67 | 18 |
| XV | 1952 ХЕЛЬСИНКИ | 14.07 / 03.08.1952 | 4931 | 69 | 19 |
| XIV | 1948 ЛОНДОН | 29.07 / 14.08.1948 | 4369 | 59 | 19 |
| XI | 1936 БЕРЛИН | 01.08 / 16.08.1936 | 3955 | 49 | 21 |
| X | 1932 ЛОС АНДЖЕЛЕС | 30.07 / 14.08.1932 | 1329 | 37 | 16 |
| IX | 1928 АМСТЕРДАМ | 17.05 / 12.08.1928 | 2868 | 46 | 16 |
| VIII | 1924 ПАРИЖ | 05.07 / 27.07.1924 | 3066 | 44 | 19 |
| VII | 1920 АНТВЕРПЕН | 14.08 / 30.08.1920 | 2675 | 29 | 24 |
| V | 1912 СТОКГОЛЬМ | 05.05 / 27.07.1912 | 2409 | 27 | 16 |
| IV | 1908 ЛОНДОН | 27.04 / 31.10.1908 | 2024 | 22 | 24 |
| III | 1904 СЕНТ ЛУИС | 14.05 / 23.11.1904 | 649 | 13 | 18 |
| II | 1900 ПАРИЖ | 14.05 / 28.10.1900 | 1218 | 28 | 20 |
| I | 1896 АФИНЫ | 06.04 / 15.04.1896 | 246 | 12 | 9 |
Летние Олимпийские игры 2016 года, также Игры XXXI Олимпиады, Олимпиада-2016, Рио-2016, пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Это будут первые Олимпийские игры, проходящие в Южной Америке, вторые в Латинской Америке после Олимпийских игр 1968 года в Мехико и первые с 2000 года, проходящие в южном полушарии. На Олимпиаде разыгрывается рекордное количество комплектов медалей (306) и ожидается участие рекордного числа стран (207), в том числе впервые Косово и Южного Судана.