Медальный зачет Олимпийских игр Рио-2016

Автор

Общий медальный зачет всех сборных на XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

С 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходят Олимпийские игры. В этой статье будет показываться общий медальный зачет по странам (обновление после каждого игрового дня).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
35
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
48
50
51
51
51
54
54
54
54
54
54
60
61
62
62
64
65
65
67
67
69
69
69
69
69
74
75
75
77
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Страна Золото Серебро Бронза Всего
Австралия 8 11 10 29
Австрия 0 0 1 1
Азербайджан 1 7 10 18
Албания 0 0 0 0
Алжир 0 2 0 2
Американское Самоа 0 0 0 0
Ангола 0 0 0 0
Андорра 0 0 0 0
Антигуа и Барбуда 0 0 0 0
Аргентина 3 1 0 4
Армения 1 3 0 4
Аруба 0 0 0 0
Афганистан 0 0 0 0
Багамские острова 1 0 1 2
Бангладеш 0 0 0 0
Барбадос 0 0 0 0
Бахрейн 1 1 0 2
Белиз 0 0 0 0
Беларусь 1 4 4 9
Бельгия 2 2 2 6
Бенин 0 0 0 0
Бермудские Острова 0 0 0 0
Болгария 0 1 2 3
Боливия 0 0 0 0
Босния и Герцеговина 0 0 0 0
Ботсвана 0 0 0 0
Бразилия 7 6 6 19
Бруней 0 0 0 0
Буркина-Фасо 0 0 0 0
Бурунди 0 1 0 1
Бутан 0 0 0 0
Вануату 0 0 0 0
Великобритания 27 23 17 67
Венгрия 8 3 4 15
Венесуэла 0 1 2 3
Виргинские Острова (Великобритания) 0 0 0 0
Виргинские Острова (США) 0 0 0 0
Восточный Тимор 0 0 0 0
Вьетнам 1 1 0 2
Габон 0 0 0 0
Гаити 0 0 0 0
Гайана 0 0 0 0
Гамбия 0 0 0 0
Гана 0 0 0 0
Гватемала 0 0 0 0
Гвинея 0 0 0 0
Гвинея-Бисау 0 0 0 0
Германия 17 10 15 42
Гондурас 0 0 0 0
Гонконг 0 0 0 0
Государство Палестина 0 0 0 0
Гренада 0 1 0 1
Греция 3 1 2 6
Грузия 2 1 4 7
Гуам 0 0 0 0
Дания 2 6 7 15
ДР Конго 0 0 0 0
Джибути 0 0 0 0
Доминика 0 0 0 0
Доминиканская Республика 0 0 1 1
Египет 0 0 3 3
Замбия 0 0 0 0
Зимбабве 0 0 0 0
Израиль 0 0 2 2
Индия 0 1 1 2
Индонезия 1 2 0 3
Иордания 1 0 0 1
Ирак 0 0 0 0
Иран 3 1 4 8
Ирландия 0 2 0 2
Исландия 0 0 0 0
Испания 7 4 6 19
Италия 8 12 8 28
Йемен 0 0 0 0
Кабо-Верде 0 0 0 0
Казахстан 3 5 9 17
Каймановы Острова 0 0 0 0
Камбоджа 0 0 0 0
Камерун 0 0 0 0
Канада 4 3 15 22
Катар 0 1 0 1
Кения 6 6 1 13
Кипр 0 0 0 0
Киргизия 0 0 1 1
Кирибати 0 0 0 0
Китай 26 18 26 70
Китайский Тайбэй 1 0 2 3
Колумбия 3 2 3 8
Коморы 0 0 0 0
Коста-Рика 0 0 0 0
Кот-д’Ивуар 1 0 1 2
Куба 5 2 4 11
Кувейт 0 0 0 0
Лаос 0 0 0 0
Латвия 0 0 0 0
Лесото 0 0 0 0
Либерия 0 0 0 0
Ливан 0 0 0 0
Ливия 0 0 0 0
Литва 0 1 3 4
Лихтенштейн 0 0 0 0
Люксембург 0 0 0 0
Маврикий 0 0 0 0
Мавритания 0 0 0 0
Мадагаскар 0 0 0 0
Македония 0 0 0 0
Малави 0 0 0 0
Малайзия 0 4 1 5
Мали 0 0 0 0
Мальдивы 0 0 0 0
Мальта 0 0 0 0
Марокко 0 0 1 1
Маршалловы Острова 0 0 0 0
Мексика 0 3 2 5
Микронезия 0 0 0 0
Мозамбик 0 0 0 0
Молдова 0 0 1 1
Монако 0 0 0 0
Монголия 0 1 1 2
Мьянма 0 0 0 0
Намибия 0 0 0 0
Науру 0 0 0 0
Непал 0 0 0 0
Нигер 0 1 0 1
Нигерия 0 0 1 1
Нидерланды 8 7 4 19
Никарагуа 0 0 0 0
Новая Зеландия 4 9 5 18
Норвегия 0 0 4 4
ОАЭ 0 0 1 1
Олимпийская сборная 1 0 1 2
Олимпийская сборная беженцев 0 0 0 0
Оман 0 0 0 0
Острова Кука 0 0 0 0
Пакистан 0 0 0 0
Палау 0 0 0 0
Панама 0 0 0 0
Папуа — Новая Гвинея 0 0 0 0
Парагвай 0 0 0 0
Перу 0 0 0 0
Польша 2 3 6 11
Португалия 0 0 1 1
Пуэрто-Рико 1 0 0 1
Республика Конго 0 0 0 0
Республика Корея 9 3 9 21
Республика Косово 1 0 0 1
Россия 19 18 19 56
Руанда 0 0 0 0
Румыния 1 1 3 5
Сальвадор 0 0 0 0
Самоа 0 0 0 0
Сан-Марино 0 0 0 0
Сан-Томе и Принсипи 0 0 0 0
Саудовская Аравия 0 0 0 0
Свазиленд 0 0 0 0
Северная Корея 2 3 2 7
Сейшельские Острова 0 0 0 0
Сенегал 0 0 0 0
Сент-Винсент и Гренадины 0 0 0 0
Сент-Китс и Невис 0 0 0 0
Сент-Люсия 0 0 0 0
Сербия 2 3 2 7
Сингапур 1 0 0 1
Сирия 0 0 0 0
Словакия 2 2 0 4
Словения 1 2 1 4
Соломоновы Острова 0 0 0 0
Сомали 0 0 0 0
Судан 0 0 0 0
Суринам 0 0 0 0
США 46 37 38 121
Сьерра-Леоне 0 0 0 0
Таджикистан 1 0 0 1
Таиланд 2 2 2 6
Танзания 0 0 0 0
Того 0 0 0 0
Тонга 0 0 0 0
Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
Тувалу 0 0 0 0
Тунис 0 0 3 3
Туркменистан 0 0 0 0
Турция 1 3 4 8
Уганда 0 0 0 0
Узбекистан 4 2 7 13
Украина 2 5 4 11
Уругвай 0 0 0 0
Фиджи 1 0 0 1
Филиппины 0 1 0 1
Финляндия 0 0 1 1
Франция 10 18 14 42
Хорватия 5 3 2 10
ЦАР 0 0 0 0
Чад 0 0 0 0
Черногория 0 0 0 0
Чехия 1 2 7 10
Чили 0 0 0 0
Швейцария 3 2 2 7
Швеция 2 6 3 11
Шри-Ланка 0 0 0 0
Эквадор 0 0 0 0
Экваториальная Гвинея 0 0 0 0
Эритрея 0 0 0 0
Эстония 0 0 1 1
Эфиопия 1 2 5 8
ЮАР 2 6 2 10
Южный Судан 0 0 0 0
Ямайка 6 3 2 11
Япония 12 8 21 41

Следите за последними новостями Олимпиады Рио-2016.