Медальный зачет Олимпийских игр в Рио после 3 игрового дня
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Сборная США возглавляет медальный зачет Олимпиады после трех дней соревнований.
Как сообщает официальный сайт Олимпийских игр, после третьего игрового дня в Бразилии медальный зачет возглавляет сборная США, у которой уже 19 наград разного калибра. Американские спортсмены завоевали 5 золотых, 7 серебренных и 7 золотых медалей.
Следом за США идет Китай, у которого также 5 золотых, но 3 серебренных и 5 бронзовых наград. Замыкает тройку сборная Австралии, у которой 4 золота и 3 бронзы.
Медальный зачет Олимпийских игр в Рио после 3 игрового дня:
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 5 | 7 | 7 | 19 | |
2 | Китай | 5 | 3 | 5 | 13 | |
3 | Австралия | 4 | 0 | 3 | 7 | |
4 | Италия | 3 | 4 | 2 | 9 | |
5 | Япония | 3 | 0 | 7 | 10 | |
6 | Венгрия | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Россия | 2 | 5 | 3 | 10 | |
8 | Республика Корея | 2 | 2 | 1 | 5 | |
9 | Таиланд | 2 | 1 | 1 | 4 | |
10 | Великобритания | 1 | 1 | 2 | 4 | |
11 | Бразилия | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Китайский Тайбэй | 1 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
15 | Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Вьетнам | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Колумбия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Республика Косово | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Хорватия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Индонезия | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 | Новая Зеландия | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 | ЮАР | 0 | 2 | 0 | 2 | |
24 | Канада | 0 | 1 | 3 | 4 | |
25 | Казахстан | 0 | 1 | 2 | 3 | |
26 | Украина | 0 | 1 | 1 | 2 | |
27 | Азербайджан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Северная Корея | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Узбекистан | 0 | 0 | 2 | 2 | |
34 | Греция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сборная Украины занимает 26-е место в общекомандном зачете благодаря серебру Сергея Кулиша в стрельбе из пневматической винтовки и бронзе Ольги Харлан в фехтовании на саблях: 0-1-1.
Следите за последними новостями с Рио-2016 здесь.