Рио-2016. Результаты одинадцатого игрового дня
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Благодаря завоеванию первого "золота", олимпийская сборная Украины поднялась сразу на 33-е место в медальном зачете.
11-й день соревнований стал историческим для украинских олимпийцев в Рио-де-Жанейро. А все благодаря гимнасту Олегу Верняеву, который все-таки завоевал для страны первую золотую медаль в Бразилии. Также в активе Украины имеется еще одна "бронза", благодаря легкоатлету Богдану Бондаренко, который выиграл в полуфинале соревнований по прыжкам в высоту.
Медальный зачет после 11-го игрового дня выглядит так:
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 28 | 28 | 28 | 84 |
| 2 | Великобритания | 19 | 19 | 12 | 50 |
| 3 | Китай | 17 | 15 | 19 | 51 |
| 4 | Россия | 12 | 12 | 14 | 38 |
| 5 | Германия | 11 | 8 | 7 | 26 |
| 6 | Италия | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | Нидерланды | 8 | 3 | 3 | 14 |
| 8 | Франция | 7 | 11 | 11 | 29 |
| 9 | Австралия | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 10 | Япония | 7 | 4 | 18 | 29 |
| 11 | Республика Корея | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 12 | Венгрия | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 13 | Испания | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 14 | Новая Зеландия | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 15 | Бразилия | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 16 | Кения | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 17 | Канада | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 18 | Хорватия | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | Ямайка | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 20 | Казахстан | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 21 | Северная Корея | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 22 | Куба | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 23 | Польша | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 24 | Колумбия | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 25 | Бельгия | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | Швейцария | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 27 | Греция | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 27 | Таиланд | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | Аргентина | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | Узбекистан | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 31 | Иран | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 32 | ЮАР | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 33 | Украина | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 34 | Швеция | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 35 | Дания | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 36 | Армения | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 37 | Беларусь | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 38 | Словения | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 39 | Чехия | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 40 | Грузия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 40 | Эфиопия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | Румыния | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43 | Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Китайский Тайбэй | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 47 | Олимпийская сборная | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Багамские острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Республика Косово | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Сербия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Азербайджан | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | Турция | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 56 | Индонезия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 58 | Литва | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 59 | Малайзия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | Монголия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Гренада | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Катар | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Норвегия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | Израиль | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 |
А вот у лидеров медального зачета никаких изменений не произошло: США имеет 84 медали (28 - 28 - 28), у Великобритании - 50 (19 - 19 - 12), а у Китая - 51 (17 - 15 - 19) .