Рио-2016. Результаты тринадцатого игрового дня
- Автор
- Дата публикации
- Автор
На счету сборной Украины уже 8 медалей.
В Рио-де-Жанейро завершился очередной по итогам которого сборная Украины занимает 23-е место, сообщает официальный сайт соревнований. На счету нашей команды 8 наград - 2 золота, 4 серебра и 2 бронзы.
Напомним, что сегодня золотую награду в гребле на байдарках и каноэ завоевал украинский каноист Юрий Чебан.
Медальный зачет после 13-го игрового дня выглядит так:
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 35 | 33 | 32 | 100 |
2 | Великобритания | 22 | 21 | 13 | 56 |
3 | Китай | 20 | 16 | 22 | 58 |
4 | Германия | 13 | 8 | 11 | 32 |
5 | Россия | 12 | 15 | 17 | 44 |
6 | Япония | 12 | 6 | 18 | 36 |
7 | Франция | 8 | 12 | 14 | 34 |
8 | Италия | 8 | 10 | 6 | 24 |
9 | Нидерланды | 8 | 4 | 4 | 16 |
10 | Австралия | 7 | 10 | 10 | 27 |
11 | Республика Корея | 7 | 3 | 8 | 18 |
12 | Венгрия | 7 | 3 | 4 | 14 |
13 | Бразилия | 5 | 5 | 5 | 15 |
14 | Испания | 5 | 2 | 3 | 10 |
15 | Хорватия | 5 | 2 | 0 | 7 |
16 | Ямайка | 5 | 0 | 2 | 7 |
17 | Новая Зеландия | 4 | 8 | 3 | 15 |
18 | Кения | 4 | 4 | 0 | 8 |
19 | Канада | 4 | 3 | 11 | 18 |
20 | Казахстан | 3 | 5 | 7 | 15 |
21 | Куба | 3 | 2 | 4 | 9 |
22 | Аргентина | 3 | 1 | 0 | 4 |
23 | Украина | 2 | 4 | 2 | 8 |
24 | Северная Корея | 2 | 3 | 2 | 7 |
25 | Польша | 2 | 2 | 4 | 8 |
26 | Бельгия | 2 | 2 | 2 | 6 |
27 | Таиланд | 2 | 2 | 2 | 6 |
27 | Колумбия | 2 | 2 | 1 | 5 |
29 | Узбекистан | 2 | 1 | 5 | 8 |
30 | Греция | 2 | 1 | 2 | 5 |
31 | Швейцария | 2 | 1 | 2 | 5 |
32 | Иран | 2 | 0 | 3 | 5 |
33 | Дания | 1 | 6 | 6 | 13 |
33 | ЮАР | 1 | 6 | 2 | 9 |
35 | Швеция | 1 | 4 | 3 | 8 |
36 | Беларусь | 1 | 3 | 2 | 6 |
37 | Армения | 1 | 3 | 0 | 4 |
38 | Сербия | 1 | 2 | 1 | 4 |
39 | Словения | 1 | 2 | 1 | 4 |
40 | Индонезия | 1 | 2 | 0 | 3 |
41 | Чехия | 1 | 1 | 6 | 8 |
41 | Грузия | 1 | 1 | 3 | 5 |
43 | Эфиопия | 1 | 1 | 3 | 5 |
44 | Румыния | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Китайский Тайбэй | 1 | 0 | 2 | 3 |
49 | Олимпийская сборная | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Багамские острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Республика Косово | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Азербайджан | 0 | 4 | 6 | 10 |
56 | Турция | 0 | 2 | 2 | 4 |
56 | Малайзия | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | Литва | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Монголия | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Гренада | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Катар | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Норвегия | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 | Израиль | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 | Тунис | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Индия | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | ОАЭ | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
Лидером медального зачета остается сборная США, На счету американцев уже ровно 100 наград - 35 золотых, 33 серебряных и 32 бронзовых медали.
Ближайшими преследователями сборной США являются команды Великобритании (22-21-13, 56), Китая (20-16-22, 58), Германии (13-8-11, 32), России (12-15-17, 44) и Японии (12-6-18, 36). У остальных национальных сборных на счету не более 8 золотых наград.