Рио-2016. Результаты 14-го игрового дня
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Медальный зачет Олимпийских игр-2016 после 14-го игрового дня 19 августа.
После четырнадцатого игрового дня лидер медального зачета - сборная США, устанавливает рекорды по количеству наград - на данный момент у "звездно-полосатых" уже 105 наград (38 - 35 - 32). А вот Украина в этот день осталась без медалей и имеет в своем активе все те же 8 наград (2 - 4 - 2) и 26-е место.
Медальный зачет после двух недель соревнований выглядит так:
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 38 | 35 | 32 | 105 |
2 | Великобритания | 24 | 22 | 14 | 60 |
3 | Китай | 22 | 18 | 25 | 65 |
4 | Германия | 14 | 8 | 13 | 35 |
5 | Россия | 13 | 16 | 19 | 48 |
6 | Япония | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Франция | 9 | 14 | 14 | 37 |
8 | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 |
9 | Италия | 8 | 11 | 6 | 25 |
10 | Нидерланды | 8 | 6 | 4 | 18 |
11 | Республика Корея | 8 | 3 | 8 | 19 |
12 | Венгрия | 7 | 3 | 4 | 14 |
13 | Испания | 6 | 2 | 3 | 11 |
14 | Ямайка | 6 | 1 | 2 | 9 |
15 | Бразилия | 5 | 5 | 5 | 15 |
16 | Кения | 5 | 5 | 0 | 10 |
17 | Хорватия | 5 | 2 | 1 | 8 |
18 | Новая Зеландия | 4 | 8 | 4 | 16 |
19 | Канада | 4 | 3 | 14 | 21 |
20 | Казахстан | 3 | 5 | 9 | 17 |
21 | Куба | 3 | 2 | 4 | 9 |
22 | Колумбия | 3 | 2 | 3 | 8 |
23 | Греция | 3 | 1 | 2 | 6 |
24 | Аргентина | 3 | 1 | 0 | 4 |
25 | Иран | 3 | 0 | 4 | 7 |
26 | Украина | 2 | 4 | 2 | 8 |
27 | Северная Корея | 2 | 3 | 2 | 7 |
28 | Польша | 2 | 2 | 6 | 10 |
29 | Бельгия | 2 | 2 | 2 | 6 |
29 | Таиланд | 2 | 2 | 2 | 6 |
31 | Узбекистан | 2 | 1 | 5 | 8 |
32 | Грузия | 2 | 1 | 3 | 5 |
33 | Швейцария | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | Словакия | 2 | 1 | 0 | 2 |
35 | Дания | 1 | 6 | 6 | 13 |
36 | Швеция | 1 | 6 | 3 | 10 |
37 | ЮАР | 1 | 6 | 2 | 9 |
38 | Беларусь | 1 | 4 | 2 | 7 |
39 | Армения | 1 | 3 | 0 | 4 |
40 | Сербия | 1 | 2 | 1 | 4 |
40 | Словения | 1 | 2 | 1 | 4 |
42 | Индонезия | 1 | 2 | 0 | 3 |
43 | Чехия | 1 | 1 | 6 | 8 |
44 | Эфиопия | 1 | 1 | 4 | 6 |
45 | Румыния | 1 | 1 | 2 | 4 |
46 | Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Китайский Тайбэй | 1 | 0 | 2 | 3 |
49 | Кот-д’Ивуар | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Олимпийская сборная | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Багамские острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Иордания | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Республика Косово | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Таджикистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Азербайджан | 0 | 4 | 9 | 13 |
59 | Малайзия | 0 | 3 | 1 | 4 |
60 | Турция | 0 | 2 | 4 | 6 |
61 | Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | Литва | 0 | 1 | 3 | 4 |
63 | Венесуэла | 0 | 1 | 2 | 3 |
64 | Мексика | 0 | 1 | 2 | 3 |
64 | Индия | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Монголия | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Гренада | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Катар | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Норвегия | 0 | 0 | 3 | 3 |
71 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | Израиль | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | Тунис | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 |
Что же касается топ-3, то там изменений не произощло. Все так же второрое место удерживает Великобритания - 60 медалей (24 - 22 - 14), а третьим остается Китай с результатом в 65 медалей (22 - 18 - 25).