Рио-2016. Результаты 15-го игрового дня
- Автор
- Дата публикации
- Автор
В предпоследний день Олимпиады-2016 украинские спортсмены смогли завоевать еще три награды в медальном зачете.
Предпоследний день Олимпиады-2016 завершился для сборной Украины весьма удачно. Украинские олимпийцы сумели завоевать еще одну "бронзу" в гребле на байдарках и каноэ, а также художественной гимнастике, благодаря Анне Ризатдиновой, а также серебрянную медаль, которую завоевал Павел Тимощенко в пятиборье.
Полный медальный зачет выглядит следующим образом:
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 43 | 37 | 36 | 116 |
2 | Великобритания | 27 | 22 | 17 | 66 |
3 | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Россия | 17 | 17 | 19 | 53 |
5 | Германия | 17 | 10 | 14 | 41 |
6 | Япония | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Франция | 9 | 17 | 14 | 40 |
8 | Республика Корея | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 |
10 | Италия | 8 | 11 | 7 | 26 |
11 | Нидерланды | 8 | 6 | 4 | 18 |
12 | Венгрия | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Испания | 7 | 3 | 4 | 14 |
14 | Бразилия | 6 | 6 | 6 | 18 |
15 | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 |
16 | Кения | 5 | 6 | 1 | 12 |
17 | Хорватия | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Куба | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | Новая Зеландия | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Канада | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Казахстан | 3 | 5 | 9 | 17 |
22 | Колумбия | 3 | 2 | 3 | 8 |
23 | Иран | 3 | 1 | 4 | 8 |
24 | Греция | 3 | 1 | 2 | 6 |
25 | Аргентина | 3 | 1 | 0 | 4 |
26 | Швеция | 2 | 6 | 3 | 11 |
27 | ЮАР | 2 | 6 | 2 | 10 |
28 | Украина | 2 | 5 | 4 | 11 |
29 | Польша | 2 | 3 | 6 | 11 |
30 | Северная Корея | 2 | 3 | 2 | 7 |
30 | Сербия | 2 | 3 | 2 | 7 |
32 | Узбекистан | 2 | 2 | 5 | 9 |
33 | Бельгия | 2 | 2 | 2 | 6 |
33 | Таиланд | 2 | 2 | 2 | 6 |
33 | Швейцария | 2 | 2 | 2 | 6 |
36 | Словакия | 2 | 2 | 0 | 4 |
37 | Грузия | 2 | 1 | 4 | 7 |
38 | Дания | 1 | 6 | 7 | 14 |
39 | Азербайджан | 1 | 4 | 10 | 15 |
40 | Беларусь | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Турция | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Армения | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Словения | 1 | 2 | 1 | 4 |
44 | Индонезия | 1 | 2 | 0 | 3 |
45 | Чехия | 1 | 1 | 7 | 9 |
46 | Эфиопия | 1 | 1 | 5 | 7 |
47 | Румыния | 1 | 1 | 2 | 4 |
48 | Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | Китайский Тайбэй | 1 | 0 | 2 | 3 |
50 | Кот-д’Ивуар | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Олимпийская сборная | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Багамские острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Иордания | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Республика Косово | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Таджикистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Малайзия | 0 | 4 | 1 | 5 |
60 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
61 | Алжир | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | Литва | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | Венесуэла | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Болгария | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | Индия | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | Монголия | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | Бурунди | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Гренада | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Катар | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Нигер | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Норвегия | 0 | 0 | 4 | 4 |
74 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Израиль | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Тунис | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Что же касается топ-3, то он остается неизменным. Первую строчку занимает сборная США - 116 медалей (43 - 36 - 37), второй остается Великобритания - 66 наград (27 - 22 - 17), а третье место у Китая - 69 наград (25 - 18 - 26)