Сборная Украины в тройке лидеров на Паралимпиаде в Рио-2016
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Украинские паралимпийцы за два дня Паралимпийских игр завоевала 26 медалей.
"Сине-желтая" сборная по итогам второго игрового дня имеет уже 26 медалей Паралимпиады-2016: 7 золотых, 6 серебрянных, 15 бронзовых.
Медальный зачет Паралимпиады Рио-2016 (состоянием на 10 сентября)
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 20 | 17 | 12 | 49 |
2 | Великобритания | 12 | 6 | 9 | 27 |
3 | Украина | 7 | 6 | 13 | 26 |
4 | США | 3 | 8 | 3 | 14 |
5 | Бразилия | 3 | 6 | 2 | 11 |
6 | Австралия | 3 | 2 | 6 | 11 |
6 | Узбекистан | 3 | 2 | 6 | 11 |
8 | Канада | 2 | 3 | 0 | 5 |
9 | Корея | 2 | 2 | 3 | 7 |
10 | Новая Зеландия | 2 | 2 | 2 | 6 |
11 | Испания | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | Куба | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Мексика | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Тунис | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Франция | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Греция | 2 | 0 | 2 | 4 |
17 | Нидерланды | 1 | 4 | 7 | 12 |
18 | Германия | 1 | 4 | 4 | 9 |
19 | Азербайджан | 1 | 2 | 1 | 4 |
20 | Иран | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Нигерия | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | Турция | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | Аргентина | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Беларусь | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Ирландия | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Кения | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Вьетнам | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Египет | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Тринидад и Тобаго | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | ЮАР | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Алжир | 0 | 3 | 2 | 5 |
36 | Польша | 0 | 3 | 0 | 3 |
37 | Италия | 0 | 2 | 0 | 2 |
38 | Япония | 0 | 1 | 3 | 4 |
39 | Венесуэла | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | Иордания | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Литва | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Марокко | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Намибия | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | ОАЭ | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Таиланд | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Колумбия | 0 | 0 | 2 | 2 |
48 | Венгрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 |
В командном зачете украинцы занимают престижную третью строчку и уступают только Великобритании и Китаю.
Напомним, что рекорд сборной Украины на Паралимпийских играх составляет 84 медали (Лондон-2012).