Биатлон. Общий зачет Кубка мира 2017/18 - Мужчины
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Представляем общий зачет Кубка мира среди мужчин в сезоне 2017/18.
В Общий зачет Кубка мира 2017/2018 по биатлону у мужчин идут очки, набранные в личных гонках на девяти этапах КМ (индивидуальные и спринтерские гонки, гонки преследования и масс-старты). Две гонки, в которых набрано наименьшее количество очков, исключаются из подсчёта. Таким образом, в общий зачёт у мужчин в сезоне 2017/2018 пойдут 20 личных гонок из 22.
Биатлон: календарь, результаты, все новостиКубок мира по биатлону 2017/2018
Общий зачет. Мужчины
1 | Мартен Фуркад | 834 |
2 | Йоханнес Тингнес Бё | 780 |
3 | Яков Фак | 467 |
4 | Антон Шипулин | 460 |
5 | Арнд Пайффер | 443 |
6 | Тарьей Бё | 434 |
7 | Симон Дестьё | 382 |
8 | Лукас Хофер | 377 |
9 | Беньямин Вегер | 371 |
10 | Симон Шемпп | 365 |
11 | Ларс Хельге Биркланд | 348 |
12 | Бенедикт Долль | 336 |
13 | Эмиль Свендсен | 323 |
14 | Симон Эдер | 321 |
15 | Кантен Фийон Майе | 313 |
16 | Эрик Лессер | 297 |
17 | Джулиан Эберхард | 289 |
18 | Андрей Расторгуев | 282 |
19 | Антон Бабиков | 262 |
20 | Александр Логинов | 243 |
21 | Антонин Гигонна | 238 |
22 | Онджей Моравец | 217 |
23 | Хенрик Лабелунд | 216 |
24 | Михал Крчмар | 215 |
25 | Фредрик Линдстрем | 212 |
26 | Доминик Виндиш | 212 |
27 | Йоханнес Кюн | 208 |
28 | Эрленн Бьонтегор | 188 |
29 | Тим Бурк | 188 |
30 | Тимофей Лапшин | 167 |
31 | Максим Цветков | 154 |
32 | Матвей Елисеев | 145 |
33 | Дмитрий Пидручный | 126 |
34 | Симон Фуркад | 126 |
35 | Роман Реес | 117 |
36 | Михал Шлезингр | 108 |
37 | Эмильен Жаклин | 107 |
38 | Лоуэлл Бэйли | 107 |
39 | Шон Доэрти | 105 |
40 | Артем Прима | 91 |
41 | Евгений Гараничев | 90 |
42 | Кристиан Гоу | 90 |
43 | Красимир Анев | 88 |
44 | Скотт Гоу | 83 |
45 | Клемен Бауэр | 79 |
46 | Доминик Ландертингер | 75 |
47 | Уле-Айнар Бьорндален | 74 |
48 | Флоран Клод | 69 |
49 | Сергей Бочарников | 65 |
50 | Себастьян Самуэльссон | 63 |
51 | Жан-Гийом Беатрис | 55 |
52 | Йеспер Нелин | 55 |
53 | Натан Смит | 53 |
54 | Марио Долдер | 52 |
55 | Жереми Финелло | 47 |
56 | Филипп Наврат | 44 |
57 | Теро Сеппяля | 44 |
58 | Калев Эрмитс | 41 |
59 | Михаэль Реш | 39 |
60 | Фредрик Гьессбакк | 38 |
61 | Алексей Волков | 35 |
62 | Владимир Чепелин | 34 |
63 | Владимир Семаков | 34 |
64 | Мартин Отченаш | 33 |
65 | Томас Бормолини | 30 |
66 | Владимир Илиев | 28 |
67 | Тобиас Эберхард | 26 |
68 | Миха Довжан | 25 |
69 | Серафин Вистнер | 25 |
70 | Матей Казар | 23 |
71 | Роланд Лессинг | 23 |
72 | Гжегош Гузик | 21 |
73 | Туомас Грёнман | 18 |
74 | Сергей Семенов | 17 |
75 | Ярослав Соукуп | 16 |
76 | Роман Елётнов | 15 |
77 | Феликс Ляйтнер | 13 |
78 | Руслан Ткаленко | 10 |
79 | Томаш Крупчик | 9 |
80 | Олли Хиденсало | 9 |
81 | Микито Тачизаки | 8 |
82 | Брэндан Грин | 8 |
83 | Рене Захкна | 7 |
84 | Антон Синапов | 7 |
85 | Адам Вацлавик | 7 |
86 | Оскарс Мужниекс | 6 |
87 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 6 |
88 | Торстейн Стенерсен | 5 |
89 | Витаутас Строля | 3 |
90 | Джордже Бута | 2 |
В случае, если два (и более) биатлониста набрали одинаковую сумму очков, приоритет отдаётся тому, у кого больше первых мест. При равенстве кол-ва первых мест в расчет берутся вторые места и т. д.Общий зачет. Женщин