Общий зачет Кубка мира по биатлону среди женщин после индивидуальной гонки в Рупольдинге
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Положение спортсменок в общем зачете Кубка мира по биатлону 2017/18 по состоянию на 11 января.
В Рупольдинге состоялась женская индивидуальная гонка в рамках 5-го этапа КМ по биатлону. 2 украинки - Юлия Джима и Вита Семеренко находятся в топ-10 рейтинга.
Биатлон: календарь, результаты, все новости| 1 | Анастасия Кузьмина | 454 | |
| 2 | Кайса Макаряйнен | 429 | |
| 3 | Доротея Вирер | 378 | |
| 4 | Жюстин Бреза | 368 | |
| 5 | Дениз Херрман | 302 | |
| 6 | Юлия Джима | 296 | |
| 7 | Вита Семеренко | 285 | |
| 8 | Вероника Виткова | 284 | |
| 9 | Лаура Далмайер | 282 | |
| 10 | Анаис Бескон | 277 | |
| 11 | Лиза Виттоцци | 273 | |
| 12 | Валя Семеренко | 268 | |
| 13 | Дарья Домрачева | 247 | |
| 14 | Франциска Хильдебранд | 246 | |
| 15 | Вероника Новаковска | 245 | |
| 16 | Екатерина Юрлова | 241 | |
| 17 | Кривко | 239 | |
| 18 | Марте Олсбю | 228 | |
| 19 | Надежда Скардино | 225 | |
| 20 | Ванесса Хинц | 223 | |
| 21 | Марен Хаммершмидт | 220 | |
| 22 | Селина Гаспарин | 182 | |
| 23 | Сюннёве Сулемдал | 179 | |
| 24 | Селья Эмонье | 156 | |
| 25 | Татьяна Акимова | 154 | |
| 26 | Ева Пускарчикова | 145 | |
| 27 | Мари Лаукканен | 144 | |
| 28 | Мари Дорэн Абер | 134 | |
| 29 | Анастасия Меркушина | 123 | |
| 30 | Анаис Шевалье | 122 | |
| 31 | Джулия Рэнсом | 121 | |
| 32 | Кристина Гузик | 121 | |
| 33 | Лиза Тереза Хаузер | 109 | |
| 34 | Ингрид Тандреволд | 108 | |
| 35 | Мона Брорссон | 107 | |
| 36 | Сьюзан Данкли | 104 | |
| 37 | Елена Пидгрушная | 96 | |
| 38 | Галина Вишневская | 95 | |
| 39 | Анна Фролина | 92 | |
| 40 | Линн Перссон | 89 | |
| 41 | Франциска Пройсс | 84 | |
| 42 | Хильде Фенне | 83 | |
| 43 | Ирина Варвинец | 68 | |
| 44 | Паулина Фиалкова | 62 | |
| 45 | Магдалена Гвиздонь | 58 | |
| 46 | Лена Хекки | 54 | |
| 47 | Федерика Санфилиппо | 53 | |
| 48 | Розанна Кроуфорд | 52 | |
| 49 | Эмма Ландер | 50 | |
| 50 | Виролайнен | 46 | |
| 51 | Байба Бендика | 43 | |
| 52 | Ханна Оеберг | 40 | |
| 53 | Фуюко Тачизаки | 39 | |
| 54 | Тирил Экхоф | 36 | |
| 55 | Светлана Миронова | 32 | |
| 56 | Каролин Хорхлер | 31 | |
| 57 | Виктория Сливко | 29 | |
| 58 | Сари Фуруа | 25 | |
| 59 | Элиза Гаспарин | 23 | |
| 60 | Эмма Нильссон | 23 | |
| 61 | Хлое Шевалье | 21 | |
| 62 | Элизабет Хогберг | 21 | |
| 63 | Ольга Полторанина | 20 | |
| 64 | Аня Ерзен | 20 | |
| 65 | Сара Бедри | 18 | |
| 66 | Йессица Йислова | 18 | |
| 67 | Екатерина Авакумова | 15 | |
| 68 | Динара Алимбекова | 14 | |
| 69 | Надежда Писарева | 13 | |
| 70 | Моника Хойниш | 13 | |
| 71 | Йоханна Талихярм | 12 | |
| 72 | Алексия Рунггальдье | 12 | |
| 73 | Мун Джи-Хи | 11 | |
| 74 | Аманда Лайтфут | 10 | |
| 75 | Ольга Подчуфарова | 9 | |
| 76 | Вероника Зваржичова | 9 | |
| 77 | Катарина Иннерхофер | 8 | |
| 78 | Маркета Давидова | 6 | |
| 79 | Клэр Иган | 6 | |
| 80 | Дарья Юркевич | 5 | |
| 81 | Анна Магнуссон | 4 | |
| 82 | Текла Брюн-Ли | 3 | |
| 83 | Ялинь Тан | 3 | |
| 84 | Ирина Услугина | 3 | |
| 85 | Алина Райкова | 1 |
Система начисления очков
В общий зачет Кубка мира идут очки, набранные спортсменами в личных гонках (индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования, масс-стартах). При окончательном подсчете не учитываются две гонки, принесшие наименьшее число очков.