Олимпиада-2018. Медальный зачет по итогам 12 февраля
- Автор
- Дата публикации
12 февраля на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане завершился 4-й день соревнований за медали.
Сегодня, 12 февраля, на Играх в Пхенчхане было разыграно 7 комплектов медалей в таких дисциплинах: Сноуборд слоупстайл (женщины), биатлон (гонки преследования у мужчин и женщин), конькобежный спорт (женщины, 1500 м), командное фигурное катание, фристайл могул (мужчины), Прыжки с трамплина (женщины, трамплин HS-109).
Олимпиада-2018: расписание соревнованийПо итогам игрового дня Германия продолжает возглавлять медальный зачет, Нидерланды занимают второе место, а норвежцы замыкают тройку лучших.
Олимпиада-2018: результаты 12 февраляМедальный зачет после 4-го дня на Олимпиаде-2018:
№ | Страна | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Нидерланды | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Норвегия | 2 | 4 | 3 | 9 |
4 | Канада | 2 | 4 | 1 | 7 |
5 | США | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Франция | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Корея Южная | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Япония | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Олимпийские атлеты из России | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Словакия | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Бермудские острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Кения | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Киргизстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Корея Северная (КНДР) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Тимор-Лесте | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Того | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ЮАР (Южная Африка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завтра на Играх спортсмены поборются за 8 комплектов наград.