Пхенчхан. Биатлон: результаты индивидуальной гонки у женщин
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Женская индивидуальная гонка по биатлону на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане завершилась настоящей сенсацией.
"Золото" неожиданно для всех завоевала представительница Швеции Ханна Эберг.
Олимпиада-2018: все новости соревнованийПхенчхан. Биатлон: результаты индивидуальной гонки у женщин
1 | Ханна Оеберг | 24 | 0+0+0+0 | 0 | 41:07.2 | 0.0 | |
2 | Анастасия Кузьмина | 6 | 0+1+1+0 | 2 | 41:31.9 | +24.7 | |
3 | Лаура Далмайер | 80 | 1+0+0+0 | 1 | 41:48.4 | +41.2 | |
4 | Франциска Пройсс | 73 | 0+0+0+0 | 0 | 42:06.9 | +59.7 | |
5 | Паулина Фиалкова | 34 | 1+0+0+0 | 1 | 42:09.5 | +1:02.3 | |
6 | Моника Хойниш | 57 | 0+1+0+0 | 1 | 43:02.0 | +1:54.8 | |
7 | Доротея Вирер | 69 | 0+1+0+1 | 2 | 43:15.8 | +2:08.6 | |
8 | Элиза Гаспарин | 7 | 1+0+0+0 | 1 | 43:22.4 | +2:15.2 | |
9 | Франциска Хильдебранд | 45 | 0+1+0+0 | 1 | 43:38.6 | +2:31.4 | |
10 | Надежда Скардино | 32 | 0+0+0+1 | 1 | 43:40.2 | +2:33.0 | |
11 | Линн Перссон | 11 | 1+0+0+0 | 1 | 43:41.5 | +2:34.3 | |
12 | Уршка Пое | 68 | 0+0+0+0 | 0 | 43:52.7 | +2:45.5 | |
13 | Кайса Макаряйнен | 33 | 1+1+1+0 | 3 | 43:57.9 | +2:50.7 | |
14 | Мона Брорссон | 60 | 1+0+0+1 | 2 | 44:13.8 | +3:06.6 | |
15 | Акимова | 52 | 0+1+0+1 | 2 | 44:17.6 | +3:10.4 | |
16 | Екатерина Авакумова | 8 | 0+0+1+0 | 1 | 44:25.3 | +3:18.1 | |
17 | Марен Хаммершмидт | 54 | 1+1+0+1 | 3 | 44:28.0 | +3:20.8 | |
18 | Вероника Виткова | 15 | 1+1+1+0 | 3 | 44:31.5 | +3:24.3 | |
19 | Сьюзан Данкли | 40 | 0+1+0+1 | 2 | 44:33.5 | +3:26.3 | |
20 | Юлия Джима | 56 | 1+0+1+0 | 2 | 44:33.9 | +3:26.7 | |
21 | Вероника Новаковска | 9 | 0+0+0+2 | 2 | 44:34.6 | +3:27.4 | |
22 | Жоанна Рейд | 85 | 0+1+0+0 | 1 | 44:41.3 | +3:34.1 | |
23 | Тирил Экхоф | 36 | 1+1+1+1 | 4 | 44:41.9 | +3:34.7 | |
24 | Ульяна Кайшева | 25 | 0+2+0+0 | 2 | 44:47.9 | +3:40.7 | |
25 | Валя Семеренко | 44 | 0+0+0+1 | 1 | 44:53.9 | +3:46.7 | |
26 | Розанна Кроуфорд | 59 | 2+0+0+0 | 2 | 44:55.9 | +3:48.7 | |
27 | Дарья Домрачева | 28 | 0+0+1+3 | 4 | 44:57.8 | +3:50.6 | |
28 | Анаис Шевалье | 42 | 1+1+1+0 | 3 | 45:01.9 | +3:54.7 | |
29 | Сара Бедри | 10 | 0+1+0+0 | 1 | 45:05.6 | +3:58.4 | |
30 | Наталья Кочергина | 72 | 0+0+1+0 | 1 | 45:09.1 | +4:01.9 | |
31 | Бескон | 27 | 2+0+1+0 | 3 | 45:10.9 | +4:03.7 | |
32 | Лиза Виттоцци | 49 | 0+2+0+1 | 3 | 45:11.8 | +4:04.6 | |
33 | Алексия Рунггальдье | 82 | 0+0+1+1 | 2 | 45:15.0 | +4:07.8 | |
34 | Лена Хекки | 43 | 1+2+1+0 | 4 | 45:22.5 | +4:15.3 | |
35 | Ерзен | 41 | 0+0+0+3 | 3 | 45:22.9 | +4:15.7 | |
36 | Ирина Кривко | 13 | 0+2+0+1 | 3 | 45:26.0 | +4:18.8 | |
37 | Анна Магнуссон | 84 | 2+0+0+0 | 2 | 45:27.2 | +4:20.0 | |
38 | Николь Гонтье | 67 | 1+1+1+1 | 4 | 45:32.5 | +4:25.3 | |
39 | Байба Бендика | 4 | 0+1+1+2 | 4 | 45:32.8 | +4:25.6 | |
40 | Сюннёве Сулемдал | 51 | 0+1+0+1 | 2 | 45:33.0 | +4:25.8 | |
41 | Лиза Тереза Хаузер | 39 | 1+1+0+1 | 3 | 45:35.4 | +4:28.2 | |
42 | Мари Лаукканен | 18 | 2+1+0+1 | 4 | 46:03.7 | +4:56.5 | |
43 | Ингрид Тандреволд | 78 | 0+2+0+1 | 3 | 46:14.7 | +5:07.5 | |
44 | Ева Пускарчикова | 31 | 1+0+2+0 | 3 | 46:22.0 | +5:14.8 | |
45 | Галина Вишневская | 70 | 0+2+1+0 | 3 | 46:23.4 | +5:16.2 | |
46 | Ольга Полторанина | 1 | 0+0+1+1 | 2 | 46:36.5 | +5:29.3 | |
47 | Алина Райкова | 20 | 0+1+0+2 | 3 | 46:37.4 | +5:30.2 | |
48 | Селья Эмонье | 5 | 2+1+0+2 | 5 | 46:40.3 | +5:33.1 | |
49 | Лаура Тойванен | 47 | 1+1+0+1 | 3 | 46:42.6 | +5:35.4 | |
50 | Йоханна Талихярм | 22 | 1+2+0+0 | 3 | 46:44.0 | +5:36.8 | |
51 | Дарья Усанова | 76 | 2+0+1+0 | 3 | 46:44.4 | +5:37.2 | |
52 | Кристина Гузик | 30 | 1+0+2+1 | 4 | 46:49.5 | +5:42.3 | |
53 | Даниэла Кадева | 64 | 0+0+1+2 | 3 | 46:52.7 | +5:45.5 | |
54 | Эмма Ландер | 79 | 0+1+1+1 | 3 | 46:56.6 | +5:49.4 | |
55 | Жюстин Бреза | 35 | 1+2+2+0 | 5 | 46:57.2 | +5:50.0 | |
56 | Динара Алимбекова | 55 | 1+1+1+1 | 4 | 47:04.0 | +5:56.8 | |
57 | Маркета Давидова | 66 | 1+1+0+3 | 5 | 47:06.7 | +5:59.5 | |
58 | Дуня Здуч | 83 | 1+1+0+0 | 2 | 47:09.0 | +6:01.8 | |
59 | Янь Чанг | 38 | 1+2+0+1 | 4 | 47:29.6 | +6:22.4 | |
60 | Катарина Иннерхофер | 48 | 2+1+0+2 | 5 | 47:34.9 | +6:27.7 | |
61 | Анна Фролина | 50 | 1+0+1+3 | 5 | 47:50.4 | +6:43.2 | |
62 | Клэр Иган | 14 | 0+3+0+1 | 4 | 48:00.8 | +6:53.6 | |
63 | Вита Семеренко | 65 | 0+3+1+1 | 5 | 48:03.8 | +6:56.6 | |
64 | Ивона Фиалкова | 53 | 1+1+1+3 | 6 | 48:04.4 | +6:57.2 | |
65 | Селина Гаспарин | 37 | 1+0+2+2 | 5 | 48:07.4 | +7:00.2 | |
66 | Ялинь Тан | 58 | 1+1+0+0 | 2 | 48:12.0 | +7:04.8 | |
67 | Эмили Дрессигакер | 63 | 2+1+0+1 | 4 | 48:16.4 | +7:09.2 | |
68 | Аита Гаспарин | 71 | 1+2+1+1 | 5 | 48:26.2 | +7:19.0 | |
69 | Минккинен | 87 | 2+1+0+1 | 4 | 48:27.7 | +7:20.5 | |
70 | Анастасия Меркушина | 21 | 1+1+3+1 | 6 | 48:42.0 | +7:34.8 | |
71 | Марте Олсбю | 2 | 1+1+3+2 | 7 | 48:58.8 | +7:51.6 | |
72 | Йессица Йислова | 3 | 1+1+0+3 | 5 | 49:00.6 | +7:53.4 | |
73 | Аманда Лайтфут | 23 | 2+1+0+3 | 6 | 49:14.7 | +8:07.5 | |
74 | Джулия Рэнсом | 16 | 1+1+2+1 | 5 | 49:38.9 | +8:31.7 | |
75 | Диана Расимовичуте | 62 | 1+2+0+2 | 5 | 49:53.3 | +8:46.1 | |
76 | Фуюко Тачизаки | 61 | 3+1+2+1 | 7 | 50:06.9 | +8:59.7 | |
77 | Стефани Попова | 77 | 1+0+2+2 | 5 | 50:20.3 | +9:13.1 | |
78 | Мун Джи-Хи | 29 | 0+3+2+2 | 7 | 50:21.5 | +9:14.3 | |
79 | Десислава Стоянова | 17 | 2+2+2+1 | 7 | 50:25.9 | +9:18.7 | |
80 | Юрие Танака | 26 | 2+2+0+1 | 5 | 50:28.0 | +9:20.8 | |
81 | Асука Хачисука | 74 | 1+1+1+1 | 4 | 50:30.2 | +9:23.0 | |
82 | Эмилия Йорданова | 46 | 4+0+1+1 | 6 | 50:56.3 | +9:49.1 | |
83 | Магдалена Гвиздонь | 81 | 1+2+3+2 | 8 | 51:49.7 | +10:42.5 | |
84 | Тофалви | 19 | 1+2+4+0 | 7 | 52:13.7 | +11:06.5 | |
85 | Сари Фуруа | 12 | 2+2+3+2 | 9 | 53:11.0 | +12:03.8 | |
86 | Юнг Юми | 86 | 2+2+0+2 | 6 | 53:32.8 | +12:25.6 | |
87 | Терезия Полякова | 75 | 1+4+3+2 | 10 | 54:46.3 | +13:39.1 |
Лучшей среди украинок стала Юлия Джима. С двумя промахами на лежке киевлянка замкнула топ-20.