Биатлон. Результаты смешанной эстафеты на Олимпиаде-2018
- Автор
- Дата публикации
- Автор
В Пхенчхане состоялась смешанная эстафета в биатлоне, победителем которой стала сборная Франции.
Сегодня, 20 февраля, в южно-корейском Пхенчхане прошла смешанная эстафета в рамках зимних Олимпийских игр 2018 года.
Сборная Франции в составе Мари Дорен-Абер, Анаи Бескон, Симона Дестьё и Мартена Фуркада выиграла золото в смешанной эстафете 2x6 + 2x7,5 км в рамках соревнований по биатлону на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Олимпиада-2018: медальный зачет, расписание и результаты соревнованийПхенчхан 2018. Результаты смешанной эстафеты
1. Франция (Мари Дорен-Абер, Анаи Бескон, Симон Дестьё, Мартен Фуркад) (0+4) 1:08:34,3
2. Норвегия (Марте Олсбу, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свендсен) (1+11) +20,9
3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) (0+7) +26,9
4. Германия (1+7) +27,2
5. Беларусь (0+3) +55,5
6. Финляндия (0+3) +1:03,9
7. Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима) (0+5) +1:12,1
ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 | Франция | 7 | 1:08:34.3 | 0.0 | |||
Мари Дорэн Абер | 0+0 0+0 | ||||||
Анаис Бескон | 0+1 0+3 | ||||||
Симон Дестьё | 0+0 0+0 | ||||||
Мартен Фуркад | 0+0 0+0 | ||||||
2 | Норвегия | 1 | 1:08:55.2 | +20.9 | |||
Марте Олсбю | 0+2 0+1 | ||||||
Тирил Экхоф | 0+2 1+3 | ||||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+1 | ||||||
Эмиль Свендсен | 0+1 0+1 | ||||||
3 | Италия | 2 | 1:09:01.2 | +26.9 | |||
Лиза Виттоцци | 0+0 0+0 | ||||||
Доротея Вирер | 0+0 0+3 | ||||||
Лукас Хофер | 0+0 0+1 | ||||||
Доминик Виндиш | 0+1 0+2 | ||||||
4 | Германия | 3 | 1:09:01.5 | +27.2 | |||
Ванесса Хинц | 0+0 0+0 | ||||||
Лаура Далмайер | 0+0 0+1 | ||||||
Эрик Лессер | 0+0 0+1 | ||||||
Арнд Пайффер | 0+2 1+3 | ||||||
5 | Беларусь | 11 | 1:09:29.8 | +55.5 | |||
Надежда Скардино | 0+0 0+0 | ||||||
Дарья Домрачева | 0+0 0+1 | ||||||
Сергей Бочарников | 0+1 0+0 | ||||||
Владимир Чепелин | 0+1 0+0 | ||||||
6 | Финляндия | 8 | 1:09:38.2 | +1:03.9 | |||
Лаура Тойванен | 0+0 0+1 | ||||||
Кайса Макаряйнен | 0+0 0+0 | ||||||
Теро Сеппяля | 0+1 0+1 | ||||||
Олли Хиденсало | 0+0 0+0 | ||||||
7 | Украина | 10 | 1:09:46.4 | +1:12.1 | |||
Ирина Варвинец | 0+1 0+0 | ||||||
Юлия Джима | 0+1 0+0 | ||||||
Дмитрий Пидручный | 0+1 0+1 | ||||||
Артем Прима | 0+0 0+1 | ||||||
8 | Чехия | 13 | 1:10:13.6 | +1:39.3 | |||
Вероника Виткова | 0+2 0+1 | ||||||
Маркета Давидова | 0+3 0+0 | ||||||
Онджей Моравец | 0+0 0+1 | ||||||
Михал Крчмар | 0+0 0+1 | ||||||
9 | Олимпийский атлет из России | 6 | 1:10:49.1 | +2:14.8 | |||
Ульяна Кайшева | 0+2 0+1 | ||||||
Татьяна Акимова | 0+0 0+1 | ||||||
Антон Бабиков | 0+1 0+1 | ||||||
Матвей Елисеев | 0+3 0+1 | ||||||
10 | Австрия | 18 | 1:10:56.3 | +2:22.0 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 0+1 0+3 | ||||||
Катарина Иннерхофер | 0+2 0+3 | ||||||
Симон Эдер | 0+1 0+0 | ||||||
Джулиан Эберхард | 0+2 0+2 | ||||||
11 | Швеция | 5 | 1:11:07.5 | +2:33.2 | |||
Мона Брорссон | 0+0 2+3 | ||||||
Ханна Оеберг | 0+0 0+1 | ||||||
Йеспер Нелин | 0+2 0+1 | ||||||
Фредрик Линдстрем | 0+0 0+1 | ||||||
12 | Канада | 15 | 1:11:11.0 | +2:36.7 | |||
Розанна Кроуфорд | 0+1 0+1 | ||||||
Джулия Рэнсом | 0+0 0+2 | ||||||
Брэндан Грин | 0+1 0+2 | ||||||
Кристиан Гоу | 0+0 0+2 | ||||||
13 | Швейцария | 9 | 1:11:31.4 | +2:57.1 | |||
Элиза Гаспарин | 0+1 0+3 | ||||||
Лена Хекки | 1+3 0+2 | ||||||
Беньямин Вегер | 0+1 0+0 | ||||||
Серафин Вистнер | 0+1 0+2 | ||||||
14 | Словения | 12 | 1:11:55.6 | +3:21.3 | |||
Уршка Пое | 0+0 0+2 | ||||||
Аня Ерзен | 0+0 1+3 | ||||||
Клемен Бауэр | 0+0 0+0 | ||||||
Яков Фак | 0+0 0+2 | ||||||
15 | США | 19 | 1:12:05.4 | +3:31.1 | |||
Сьюзан Данкли | 0+2 0+0 | ||||||
Жоанна Рейд | 0+0 3+3 | ||||||
Тим Бурк | 0+0 0+3 | ||||||
Лоуэлл Бэйли | 0+1 0+0 | ||||||
16 | Польша | 14 | 1:12:17.9 | +3:43.6 | |||
Магдалена Гвиздонь | 0+1 0+0 | ||||||
Камила Зук | 0+0 0+2 | ||||||
Анджей Недза-Кубинец | 0+0 0+1 | ||||||
Гжегош Гузик | 0+3 0+1 | ||||||
17 | Болгария | 16 | 1:12:31.7 | +3:57.4 | |||
Эмилия Йорданова | 0+1 0+0 | ||||||
Даниэла Кадева | 0+2 0+1 | ||||||
Красимир Анев | 0+1 0+3 | ||||||
Владимир Илиев | 0+3 0+0 | ||||||
18 | Казахстан | 20 | 1:14:13.7 | +5:39.4 | |||
Галина Вишневская | 0+0 0+1 | ||||||
Алина Райкова | 0+0 0+1 | ||||||
Роман Еремин | 3+3 0+0 | ||||||
Максим Браун | 0+1 0+1 | ||||||
19 | Литва | 17 | Lapped | ||||
Наталья Кочергина | 0+2 1+3 | ||||||
Диана Расимовичуте | 0+2 0+0 | ||||||
Томас Каукенас | |||||||
Витаутас Строля | |||||||
20 | Словакия | 4 | Lapped | ||||
Паулина Фиалкова | 4+3 1+3 | ||||||
Анастасия Кузьмина | 0+3 0+1 | ||||||
Матей Казар | |||||||
Мартин Отченаш |