Олимпиада-2018: все медали и лучшие моменты 21 февраля

Автор
Олимпиада-2018: все медали и лучшие моменты 21 февраля

В среду, 21 февраля на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане были разыграны 7 комплектов наград.

Сборная Финляндии завоевала 21 февраля бронзу женского хоккейного турнира Олимпиады, обыграв сборную спортсменов-олимпийцев из России со счетом 3:2.

Олимпиада-2018: медальный зачет, расписание и результаты соревнований

Лидерами в медальной таблице остаются спортсмены из Норвегии, которые завоевали 33 медали – 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Второе место держит Германия с 24 медалями в копилке, а тройку лидеров замыкает сборная Канады, которая завоевала 21 медаль.

Горнолыжный спорт. Женщины, скоростной спуск

1. София Годже (Италия)

2. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия)

3. Линдси Вонн (США)

Фристайл. Мужчины, ски-кросс

1. Брэди Леман (Канада)

2. Марк Бишофбергер (Швейцария)

3. Сергей Ридзик (спортсмен-олимпиец из России)

Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт, свободный стиль

1. США

2. Швеция

3. Норвегия

Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт, свободный стиль

1. Норвегия

2. ОАR

3. Франция

Конькобежный спорт. Женщины, 2400 м, командная гонка преследования

1. Япония

2. Нидерланды

3. США

Конькобежный спорт. Мужчины, 3200 м, командная гонка преследования

1. Норвегия

2. Южная Корея

3. Нидерланды

Бобслей. Женщины, двойка

1. Германия

2. США

3. Канада

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Страна
1 Норвегия 13 11 9 33
2 Германия 12 7 5 24
3 Канада 9 5 7 21
4 Нидерланды 6 6 4 16
5 США 6 4 6 16
6 Франция 5 4 5 14
7 Швеция 4 4 0 8
8 Корея Южная 4 3 2 9
9 Австрия 4 2 4 10
10 Япония 3 5 3 11
11 Италия 3 2 4 9
12 Швейцария 2 5 1 8
13 Чехия 1 2 3 6
14 Словакия 1 2 0 3
15 Беларусь 1 1 0 2
16 Великобритания 1 0 3 4
17 Польша 1 0 1 2
18 Украина 1 0 0 1
19 Китай 0 5 2 7
20 Олимпийские атлеты из России 0 4 9 13
21 Австралия 0 2 1 3
22 Словения 0 1 0 1
23 Финляндия 0 0 4 4
24 Испания 0 0 2 2
25 Казахстан 0 0 1 1
25 Латвия 0 0 1 1
25 Лихтенштейн 0 0 1 1
- Азербайджан 0 0 0 0
- Албания 0 0 0 0
- Андорра 0 0 0 0
- Аргентина 0 0 0 0
- Армения 0 0 0 0
- Бельгия 0 0 0 0
- Бермудские острова 0 0 0 0
- Болгария 0 0 0 0
- Боливия 0 0 0 0
- Босния и Герцеговина 0 0 0 0
- Бразилия 0 0 0 0
- Венгрия 0 0 0 0
- Гана 0 0 0 0
- Гонконг 0 0 0 0
- Греция 0 0 0 0
- Грузия 0 0 0 0
- Дания 0 0 0 0
- Израиль 0 0 0 0
- Индия 0 0 0 0
- Иран 0 0 0 0
- Ирландия 0 0 0 0
- Исландия 0 0 0 0
- Кения 0 0 0 0
- Кипр 0 0 0 0
- Киргизстан 0 0 0 0
- Колумбия 0 0 0 0
- Корея Северная (КНДР) 0 0 0 0
- Косово 0 0 0 0
- Ливан 0 0 0 0
- Литва 0 0 0 0
- Люксембург 0 0 0 0
- Мадагаскар 0 0 0 0
- Македония 0 0 0 0
- Малайзия 0 0 0 0
- Мальта 0 0 0 0
- Марокко 0 0 0 0
- Мексика 0 0 0 0
- Молдова 0 0 0 0
- Монако 0 0 0 0
- Монголия 0 0 0 0
- Нигерия 0 0 0 0
- Новая Зеландия 0 0 0 0
- Пакистан 0 0 0 0
- Португалия 0 0 0 0
- Пуэрто-Рико 0 0 0 0
- Румыния 0 0 0 0
- Сан-Марино 0 0 0 0
- Сербия 0 0 0 0
- Сингапур 0 0 0 0
- Таиланд 0 0 0 0
- Тайвань (Китайский Тайбэй) 0 0 0 0
- Тимор-Лесте 0 0 0 0
- Того 0 0 0 0
- Тонга 0 0 0 0
- Турция 0 0 0 0
- Узбекистан 0 0 0 0
- Филиппины 0 0 0 0
- Хорватия 0 0 0 0
- Черногория 0 0 0 0
- Чили 0 0 0 0
- Эквадор 0 0 0 0
- Эритрея 0 0 0 0
- Эстония 0 0 0 0
- ЮАР (Южная Африка) 0 0 0 0
- Ямайка 0 0 0 0

Олимпийские игры в Пхенчхане закончатся 25 февраля.