Олимпиада-2018. Медальный зачет и все результаты 22 февраля

Автор
Олимпиада-2018. Медальный зачет и все результаты 22 февраля

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане завершился 14-й день.

Сегодня, на Олимпиаде-2018 было разыграно 10 комплектов наград. Кроме того, согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинг-инциденту Александра Крушельницкого олимпийские атлеты из России лишились бронзы в керлинге (дабл-микст).

Олимпиада-2018: расписание и результаты соревнований

Результаты игрового дня:

Сноуборд. Женщины, биг-эйр

1. Анна Гассер (Австрия), 2. Джейми Андерсон (США), 3. Зоуи Садовски Синнотт (Новая Зеландия)

Фристайл. Мужчины, хаф-пайп

1. Дэвид Уайз (США), 2. Алекс Феррейра (США), 3. Нико Портеус (Новая Зеландия)

Хоккей. Женщины. Финальный матч

1. США, 2. Канада, 3. Финляндия

Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом

1. Андре Мирер (Швеция), 2. Рамон Зенхаузерн (Швейцария), 3. Михаэль Матт (Австрия)

Горнолыжный спорт. Женщины, комбинация

1. Мишель Гисин (Швейцария), 2. Микаэла Шиффрин (США), 3. Венди Холденер (Швейцария)

Шорт-трек. Мужчины, 500 м

1. У Дацзин (Китай), 2. Хван Даэ Хен (Южная Корея), 3. Лим Хе Чун (Южная Корея)

Шорт-трек. Женщины, 1000 м

1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия), 2. Ким Бутен (Канада), 3. Арианна Фонтана (Италия)

Шорт-трек. Мужчины, 5000 м, эстафета

1. Венгрия, 2. Китай, 3. Канада

Лыжное двоеборье. Мужчины, командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км

1. Германия, 2. Норвегия, 3. Австрия

Биатлон. Женщины, 4х6 км, эстафета

1. Беларусь, 2. Швеция, 3. Франция

Медальный зачет:

Страна
1 Норвегия 13 12 10 35
2 Германия 13 7 5 25
3 Канада 9 7 8 24
4 США 8 7 6 21
5 Нидерланды 7 6 4 17
6 Швеция 5 5 0 10
7 Франция 5 4 6 15
8 Австрия 5 2 6 13
9 Корея Южная 4 4 3 11
10 Швейцария 3 6 2 11
11 Япония 3 5 3 11
12 Италия 3 2 5 10
13 Беларусь 2 1 0 3
14 Китай 1 6 2 9
15 Чехия 1 2 3 6
16 Словакия 1 2 0 3
17 Великобритания 1 0 3 4
18 Польша 1 0 1 2
19 Венгрия 1 0 0 1
19 Украина 1 0 0 1
21 Олимпийские атлеты из России 0 4 8 12
22 Австралия 0 2 1 3
23 Словения 0 1 0 1
24 Финляндия 0 0 4 4
25 Испания 0 0 2 2
25 Новая Зеландия 0 0 2 2
27 Казахстан 0 0 1 1
27 Латвия 0 0 1 1
27 Лихтенштейн 0 0 1 1
- Азербайджан 0 0 0 0
- Албания 0 0 0 0
- Андорра 0 0 0 0
- Аргентина 0 0 0 0
- Армения 0 0 0 0
- Бельгия 0 0 0 0
- Бермудские острова 0 0 0 0
- Болгария 0 0 0 0
- Боливия 0 0 0 0
- Босния и Герцеговина 0 0 0 0
- Бразилия 0 0 0 0
- Гана 0 0 0 0
- Гонконг 0 0 0 0
- Греция 0 0 0 0
- Грузия 0 0 0 0
- Дания 0 0 0 0
- Израиль 0 0 0 0
- Индия 0 0 0 0
- Иран 0 0 0 0
- Ирландия 0 0 0 0
- Исландия 0 0 0 0
- Кения 0 0 0 0
- Кипр 0 0 0 0
- Киргизстан 0 0 0 0
- Колумбия 0 0 0 0
- Корея Северная (КНДР) 0 0 0 0
- Косово 0 0 0 0
- Ливан 0 0 0 0
- Литва 0 0 0 0
- Люксембург 0 0 0 0
- Мадагаскар 0 0 0 0
- Македония 0 0 0 0
- Малайзия 0 0 0 0
- Мальта 0 0 0 0
- Марокко 0 0 0 0
- Мексика 0 0 0 0
- Молдова 0 0 0 0
- Монако 0 0 0 0
- Монголия 0 0 0 0
- Нигерия 0 0 0 0
- Пакистан 0 0 0 0
- Португалия 0 0 0 0
- Пуэрто-Рико 0 0 0 0
- Румыния 0 0 0 0
- Сан-Марино 0 0 0 0
- Сербия 0 0 0 0
- Сингапур 0 0 0 0
- Таиланд 0 0 0 0
- Тайвань (Китайский Тайбэй) 0 0 0 0
- Тимор-Лесте 0 0 0 0
- Того 0 0 0 0
- Тонга 0 0 0 0
- Турция 0 0 0 0
- Узбекистан 0 0 0 0
- Филиппины 0 0 0 0
- Хорватия 0 0 0 0
- Черногория 0 0 0 0
- Чили 0 0 0 0
- Эквадор 0 0 0 0
- Эритрея 0 0 0 0
- Эстония 0 0 0 0
- ЮАР (Южная Африка) 0 0 0 0
- Ямайка 0 0 0 0

Завтра в Пхенчхане разыграют 6 комплектов наград.