Зимняя Олимпиада-2018: итоги предпоследнего дня Игр

Автор
Зимняя Олимпиада-2018: итоги предпоследнего дня Игр

На Олимпийских играх в Пхенчхане завершился предпоследний соревновательный день.

За день до окончания Олимпиады в Пхенчхане сборная Норвегии продолжает лидировать в медальном зачете. Кроме того, норвежцы установили рекорд по количеству наград на зимних Олимпийских играх. Сборная Германии расположилась на втором месте в медальном зачете, канадцы замыкают тройку лучших. Сборная Украины с 1 золотой медалью занимает 21-е место.

Результаты предпоследнего дня Олимпиады-2018:

 Сноуборд. Мужчины, биг-эйр

1. Себастьян Тутан (Канада), 2. Кайл Мэк (США), 3. Билли Морган (Великобритания)

Горнолыжный спорт. Командное первенство

1. Швейцария, 2. Австрия, 3. Норвегия

Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом

1. Эстер Ледецка (Чехия), 2. Селина Йорг (Германия), 3. Рамона Хофмайстер (Германия)

Сноуборд. Мужчины, параллельный гигантский слалом

1. Невин Гальмарни (Швейцария), 2. Ли Сан Хо (Южная Корея), 3. Жан Кошир (Словения)

Лыжные гонки. Мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль

1. Ииво Нисканен (Финляндия), 2. Александр Большунов (OAR), 3. Андрей Ларьков (OAR)

Керлинг. Мужчины

1. США, 2. Швеция, 3. Швейцария

Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт

1. Нака Такаги (Япония), 2. Ким Бо Рым (Южная Корея), 3 Ирен Схаутен (Голландия)

Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт

1. Ли Сон Хун (Южная Корея), 2. Барт Свингс (Бельгия), 3. Кун Вервей (Голландия)

Медальный зачет:

Страна
1 Норвегия 13 14 11 38
2 Германия 13 8 7 28
3 Канада 11 8 9 28
4 США 9 8 6 23
5 Нидерланды 8 6 6 20
6 Швеция 6 6 0 12
7 Корея Южная 5 6 4 15
7 Швейцария 5 6 4 15
9 Франция 5 4 6 15
10 Австрия 5 3 6 14
11 Япония 4 5 4 13
12 Италия 3 2 5 10
13 Чехия 2 2 3 7
14 Беларусь 2 1 0 3
15 Олимпийские атлеты из России 1 6 9 16
16 Китай 1 6 2 9
17 Словакия 1 2 0 3
18 Великобритания 1 0 4 5
18 Финляндия 1 0 4 5
20 Польша 1 0 1 2
21 Венгрия 1 0 0 1
21 Украина 1 0 0 1
23 Австралия 0 2 1 3
24 Словения 0 1 1 2
25 Бельгия 0 1 0 1
26 Испания 0 0 2 2
26 Новая Зеландия 0 0 2 2
28 Казахстан 0 0 1 1
28 Латвия 0 0 1 1
28 Лихтенштейн 0 0 1 1
- Азербайджан 0 0 0 0
- Албания 0 0 0 0
- Андорра 0 0 0 0
- Аргентина 0 0 0 0
- Армения 0 0 0 0
- Бермудские острова 0 0 0 0
- Болгария 0 0 0 0
- Боливия 0 0 0 0
- Босния и Герцеговина 0 0 0 0
- Бразилия 0 0 0 0
- Гана 0 0 0 0
- Гонконг 0 0 0 0
- Греция 0 0 0 0
- Грузия 0 0 0 0
- Дания 0 0 0 0
- Израиль 0 0 0 0
- Индия 0 0 0 0
- Иран 0 0 0 0
- Ирландия 0 0 0 0
- Исландия 0 0 0 0
- Кения 0 0 0 0
- Кипр 0 0 0 0
- Киргизстан 0 0 0 0
- Колумбия 0 0 0 0
- Корея Северная (КНДР) 0 0 0 0
- Косово 0 0 0 0
- Ливан 0 0 0 0
- Литва 0 0 0 0
- Люксембург 0 0 0 0
- Мадагаскар 0 0 0 0
- Македония 0 0 0 0
- Малайзия 0 0 0 0
- Мальта 0 0 0 0
- Марокко 0 0 0 0
- Мексика 0 0 0 0
- Молдова 0 0 0 0
- Монако 0 0 0 0
- Монголия 0 0 0 0
- Нигерия 0 0 0 0
- Пакистан 0 0 0 0
- Португалия 0 0 0 0
- Пуэрто-Рико 0 0 0 0
- Румыния 0 0 0 0
- Сан-Марино 0 0 0 0
- Сербия 0 0 0 0
- Сингапур 0 0 0 0
- Таиланд 0 0 0 0
- Тайвань (Китайский Тайбэй) 0 0 0 0
- Тимор-Лесте 0 0 0 0
- Того 0 0 0 0
- Тонга 0 0 0 0
- Турция 0 0 0 0
- Узбекистан 0 0 0 0
- Филиппины 0 0 0 0
- Хорватия 0 0 0 0
- Черногория 0 0 0 0
- Чили 0 0 0 0
- Эквадор 0 0 0 0
- Эритрея 0 0 0 0
- Эстония 0 0 0 0
- ЮАР (Южная Африка) 0 0 0 0
- Ямайка 0 0 0 0

Завтра в Пхенчхане состоится последний соревновательный день.