Таблица коэффициентов УЕФА. "Шахтер" принес Украине 0,4 балла

Автор

После вторничного обновления в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА ничего не прибавилось.

"Динамо" и "Днепр" свои матчи проиграли, а за это, как известно, очков не дают.

Что касается соседей по таблице, то у нас произошла замена – вместо России мы теперь соседствуем с Францией. Российские клубы в этом сезоне выступают очень удачно и идут в числе лидеров по набранным очкам.

# Страна 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Рейт. Ком.
1 Испания 20.857 17.714 23.000 20.214 9.357 91.142 7/7
2 Германия 15.250 17.928 14.714 15.857 7.571 71.320 7/7
3 Англия 15.250 16.428 16.785 13.571 7.125 69.159 6/8
4 Италия 11.357 14.416 14.166 19.000 6.500 65.439 5/6
5 Португалия 11.833 11.750 9.916 9.083 6.166 48.748 5/6
6 Россия 9.750 9.750 10.416 9.666 9.100 48.682 5/5
7 Франция 10.500 11.750 8.500 10.916 6.583 48.249 6/6
8 УКРАИНА 7.750 9.500 7.833 10.000 4.600 39.683 3/5
9 Бельгия 10.100 6.500 6.400 9.600 3.800 36.400 3/5
10 Голландия 13.600 4.214 5.916 6.083 3.250 33.063 4/6
11 Турция 5.100 10.200 6.700 6.000 4.200 32.200 3/5
12 Швейцария 6.000 8.375 7.200 6.900 3.700 32.175 2/5
13 Чехия 5.250 8.500 8.000 3.875 4.700 30.325 3/5
14 Греция 7.600 4.400 6.100 6.200 4.800 29.100 3/5
15 Румыния 4.333 6.800 6.875 5.125 2.250 25.383 4
16 Австрия 7.125 2.250 7.800 4.125 3.400 24.700 1/5
17 Хорватия 3.750 4.375 4.375 6.875 4.500 23.875 1/4
18 Кипр 9.125 4.000 2.750 3.300 3.000 22.175 1/4
19 Польша 6.625 2.500 3.125 4.750 4.750 21.750 2/4
20 Швеция 2.900 5.125 3.200 3.900 4.750 19.875 1/4
21 Беларусь 3.125 4.500 1.750 5.500 4.125 19.000 2/4
22 Израиль 6.000 3.250 5.750 1.375 2.250 18.625 1/4
23 Норвегия 2.300 4.900 2.600 2.200 6.250 18.250 2/4
24 Дания 3.100 3.300 3.800 2.900 4.750 17.850 1/4
25 Шотландия 2.750 4.300 3.250 4.000 2.750 17.050 1/4
26 Азербайджан 1.375 3.000 2.500 3.625 4.125 14.625 2/4
27 Сербия 2.125 3.000 2.500 2.750 3.750 14.125 1/4
28 Казахстан 1.625 1.375 3.125 3.375 4.125 13.625 1/4
29 Болгария 1.500 0.750 5.625 4.250 1.000 13.125 4
30 Словения 2.250 3.250 2.625 4.000 1.000 13.125 4
31 Словакия 2.375 1.500 1.625 2.750 3.750 12.000 4
32 Лихтенштейн 2.000 0.000 1.000 2.500 5.000 10.500 1
33 Венгрия 2.250 3.000 0.875 2.125 1.625 9.875 4
34 Молдова 0.500 2.250 3.375 1.750 1.250 9.125 4
35 Исландия 1.375 1.250 2.500 2.500 1.125 8.750 4
36 Грузия 2.875 1.500 1.875 1.250 0.625 8.125 4
37 Финляндия 1.500 2.000 0.500 2.400 1.000 7.400 4
38 Босния и Герцеговина 1.125 1.250 1.500 1.750 1.500 7.125 4
39 Албания 0.875 0.750 2.000 0.875 2.125 6.625 1/4
40 Македония 1.625 1.250 0.500 1.125 1.500 6.000 4
41 Ирландия 1.500 1.000 0.250 2.000 0.700 5.450 5
42 Латвия 0.625 1.250 1.625 0.250 1.625 5.375 4
43 Люксембург 1.125 1.375 1.500 0.500 0.750 5.250 4
44 Черногория 0.500 1.375 1.250 0.750 1.000 4.875 4
45 Литва 1.000 1.125 1.250 0.500 0.750 4.625 4
46 Северная Ирландия 0.500 1.000 0.875 1.375 0.750 4.500 4
47 Эстония 0.375 0.375 1.000 1.500 1.000 4.250 4
48 Армения 0.125 0.875 1.125 0.375 1.625 4.125 4
49 Фарерские Острова 0.500 0.500 0.875 1.375 0.375 3.625 4
50 Мальта 0.833 0.875 0.875 0.125 0.875 3.583 4
51 Уэльс 0.625 0.500 0.750 0.125 1.500 3.500 4
52 Gibraltar 0.000 0.000 0.000 0.250 0.750 1.000 2
53 Андорра 0.000 0.000 0.333 0.500 0.166 0.999 3
54 Сан-Марино 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 3

Украина набирает за неделю 0,4 балла, Россия обходит Францию.