Украина гарантирует себе восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА

Автор
Украина гарантирует себе восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА

В следующем еврокубковом сезоне Украина вновь делегирует пять команд

После победы "Шахтера" над "Андерлехтом" Украина пока насобирала в текущем сезоне свой седьмой по объему урожай, однако даже ничья донетчан в Бельгии (одно очко) автоматически трансформируется в два (за выход в четвертьфинал начисляется один бонус), и поэтому шансы подтянуть результат до национальных топ-5 вполне реален. Будем надеяться, что минимумом горняки не ограничатся, да и Динамо напомнит о себе в Лиге чемпионов.

В то же время мы на 99,99% гарантировали себе по итогам цикла восьмую строчку в таблице (а с ней – неплохие перспективы делегировать чемпиона Украины-2017 в первую корзину Суперлиги-2017/2018). Бельгия сможет обойти нас только в случае побед Андерлехта во всех оставшихся матчах Лиги Европы вплоть до финала.

Добавим, что после вылета "Зенита" из ЛЧ и "Краснодара" и "Локомотива" из ЛЕ в борьбе трех ассоциаций за место в топ-шестерке лишней оказалась Россия, которая, финишировав не седьмой позиции, будет иметь такие же привилегии, как и Украина на восьмой. В свою очередь Франция и Португалия разыграют пятое место лишь в плане престижа. А вот цена спора Швейцарии и Чехии (в лице "Базеля" и "Спарты") за 12-ю строчку - автоматические пропуска в групповой раунд обоих турниров.

Сезоны-2011/2012 - 2015/2016 (определяют представительство стран в сезоне-2017/2018)

# Страна *2011/12 *2012/13 *2013/14 *2014/15 *2015/16 *Всего *Клубы
1. Испания *20,857 *17,714 *23,000 *20,214 *17,071 *98,856 *7(7)
2. Германия *15,250 *17,928 *14,714 *15,857 *14,142 *77,891 *4(7)
3. Англия *15,250 *16,428 *16,785 *13,571 *12,125 *74,159 *5(8)
4. Италия *11,357 *14,416 *14,166 *19,000 *11,500 *70,439 *2(6)
5. Франция *10,500 *11,750 *8,500 *10,916 *10,916 *52,582 *1(6)
6. Португалия *11,833 *11,750 *9,916 *9,083 *9,833 *52,415 *2(6)
7. Россия *9,750 *9,750 *10,416 *9,666 *11,500 *51,082 *0(5)
8. УКРАИНА *7,750 *9,500 *7,833 *10,000 *7,800 *42,883 *2(5)
9. Бельгия *10,100 *6,500 *6,400 *9,600 *7,400 *40,000 *1(5)
10. Голландия *13,600 *4,214 *5,916 *6,083 *5,583 *35,396 *1(6)
11. Турция *5,100 *10,200 *6,700 *6,000 *6,600 *34,600 *1(5)
12. Швейцария *6,000 *8,375 *7,200 *6,900 *5,300 *33,775 *1(5)
13. Чехия *5,250 *8,500 *8,000 *3,875 *6,700 *32,325 *1(5)
14. Греция *7,600 *4,400 *6,100 *6,200 *5,400 *29,700 *0(5)
15. Румыния *4,333 *6,800 *6,875 *5,125 *2,250 *25,383 *0(4)
16. Австрия *7,125 *2,250 *7,800 *4,125 *3,800 *25,100 *0(5)
17. Хорватия *3,750 *4,375 *4,375 *6,875 *4,500 *23,875 *0(4)
18. Польша *6,625 *2,500 *3,125 *4,750 *5,500 *22,500 *0(4)
19. Кипр *9,125 *4,000 *2,750 *3,300 *3,000 *22,175 *0(4)
20. Белоруссия *3,125 *4,500 *1,750 *5,500 *5,125 *20,000 *0(4)
21. Швеция *2,900 *5,125 *3,200 *3,900 *4,750 *19,875 *0(4)
22. Норвегия *2,300 *4,900 *2,600 *2,200 *7,250 *19,250 *0(4)
23. Израиль *6,000 *3,250 *5,750 *1,375 *2,250 *18,625 *0(4)
24. Дания *3,100 *3,300 *3,800 *2,900 *5,500 *18,600 *0(4)
25. Шотландия *2,750 *4,300 *3,250 *4,000 *3,000 *17,300 *0(4)
26. Азербайджан *1,375 *3,000 *2,500 *3,625 *4,375 *14,875 *0(4)
27. Сербия *2,125 *3,000 *2,500 *2,750 *4,250 *14,625 *0(4)
28. Казахстан *1,625 *1,375 *3,125 *3,375 *4,625 *14,125 *0(4)
29. Болгария *1,500 *0,750 *5,625 *4,250 *1,000 *13,125 *0(4)
30. Словения *2,250 *3,250 *2,625 *4,000 *1,000 *13,125 *0(4

Напомним, претендентами на еврокубковые путевки претендуют - в Лиге чемпионов: "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк), в Лиге Европы: "Заря" (Луганск), "Ворскла" (Полтава) и, команда занявшая шестое место или победитель Кубка Украины. На данный момент 6-е место занимает "Александрия".  Днепропетровский "Днепр" дисквалифицирован из еврокубков на три сезона. До конца чемпионата остается восемь матчей.