Таблица коэффициентов УЕФА после вылета "Шахтера"

Автор
Таблица коэффициентов УЕФА после вылета "Шахтера"

Украина не набрала ни одного балла после того, как донецкий "Шахтер" проиграл "Сельте".

После поражения «Шахтера» от «Сельты» Украина лишилась последнего представителя в еврокубках в этом сезоне. Разумеется, баллов в таблицу мы не получили.

# Страна 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Рейт. Ком.
1 Испания 17.714 23.000 20.214 23.928 15.142 99.998 5/7
2 Германия 17.928 14.714 15.857 16.428 12.571 77.498 5/7
3 Англия 16.428 16.785 13.571 14.250 12.357 73.391 4/7
4 Италия 14.416 14.166 19.000 11.500 11.916 70.998 3/6
5 Франция 11.750 8.500 10.916 11.083 11.750 53.999 3/6
6 Россия 9.750 10.416 9.666 11.500 9.000 50.332 2/5
7 Португалия 11.750 9.916 9.083 10.500 8.083 49.332 2/6
8 УКРАИНА 9.500 7.833 10.000 9.800 5.500 42.633 5
9 Бельгия 6.500 6.400 9.600 7.400 10.100 40.000 3/5
10 Турция 10.200 6.700 6.000 6.600 8.500 38.000 1/5
11 Чехия 8.500 8.000 3.875 7.300 5.500 33.175 5
12 Швейцария 8.375 7.200 6.900 5.300 4.300 32.075 5
13 Голландия 4.214 5.916 6.083 5.750 7.300 29.263 1/5
14 Греция 4.400 6.100 6.200 5.400 5.600 27.700 1/5
15 Австрия 2.250 7.800 4.125 3.800 7.375 25.350 4
16 Хорватия 4.375 4.375 6.875 4.500 5.125 25.250 4
17 Румыния 6.800 6.875 5.125 2.250 3.300 24.350 5
18 Дания 3.300 3.800 2.900 5.500 8.000 23.500 1/4
19 Беларусь 4.500 1.750 5.500 5.125 3.000 19.875 4
20 Польша 2.500 3.125 4.750 5.500 3.875 19.750 4
21 Швеция 5.125 3.200 3.900 4.750 2.750 19.725 4
22 Израиль 3.250 5.750 1.375 2.250 6.750 19.375 4
23 Шотландия 4.300 3.250 4.000 3.000 4.375 18.925 4
24 Кипр 4.000 2.750 3.300 3.000 5.500 18.550 1/4
25 Норвегия 4.900 2.600 2.200 7.250 1.375 18.325 4
26 Азербайджан 3.000 2.500 3.625 4.375 4.250 17.750 4
27 Болгария 0.750 5.625 4.250 1.000 4.250 15.875 4
28 Сербия 3.000 2.500 2.750 4.250 2.875 15.375 4
29 Казахстан 1.375 3.125 3.375 4.625 2.750 15.250 4
30 Словения 3.250 2.625 4.000 1.000 2.250 13.125 4
31 Словакия 1.500 1.625 2.750 3.750 2.125 11.750 4
32 Лихтенштейн 0.000 1.000 2.500 5.000 2.500 11.000 1
33 Венгрия 3.000 0.875 2.125 1.625 1.875 9.500 4
34 Молдова 2.250 3.375 1.750 1.250 0.875 9.500 4
35 Исландия 1.250 2.500 2.500 1.125 1.000 8.375 4
36 Финляндия 2.000 0.500 2.400 1.000 1.750 7.650 4
37 Ирландия 1.000 0.250 2.000 0.700 2.625 6.575 4
38 Албания 0.750 2.000 0.875 2.125 0.750 6.500 4
39 Босния и Герцеговина 1.250 1.500 1.750 1.500 0.500 6.500 4
40 Грузия 1.500 1.875 1.250 0.625 1.125 6.375 4
41 Латвия 1.250 1.625 0.250 1.625 1.375 6.125 4
42 Македония 1.250 0.500 1.125 1.500 1.250 5.625 4
43 Эстония 0.375 1.000 1.500 1.000 1.375 5.250 4
44 Черногория 1.375 1.250 0.750 1.000 0.875 5.250 4
45 Армения 0.875 1.125 0.375 1.625 1.125 5.125 4
46 Люксембург 1.375 1.500 0.500 0.750 0.750 4.875 4
47 Северная Ирландия 1.000 0.875 1.375 0.750 0.500 4.500 4
48 Литва 1.125 1.250 0.500 0.750 0.500 4.125 4
49 Мальта 0.875 0.875 0.125 0.875 1.250 4.000 4
50 Уэльс 0.500 0.750 0.125 1.500 1.000 3.875 4
51 Фарерские Острова 0.500 0.875 1.375 0.375 0.375 3.500 4
52 Gibraltar 0.000 0.000 0.250 0.750 1.500 2.500 2
53 Андорра 0.000 0.333 0.500 0.166 0.166 1.165 3
54 Сан-Марино 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333 3
Все участники 1/8 финала Лиги Европы