Мариуполь принес Украине первые очки в таблице коэффициентов УЕФА

Автор
Мариуполь принес Украине первые очки в таблице коэффициентов УЕФА

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Ничья Мариуполя в Швеции в матче с Юргорденом принесла в национальную копилку пол-очка (в квалификационных раундах за победу дают одно очко, за ничью — 0,5).

Если к этому добавить четыре бонусных очка Шахтера за участие на групповом этапе Лиги чемпионов (туда донецкий клуб попал автоматически), имеем в сумме 4.5 пункта, что трансформируется в таблице коэффициентов УЕФА в 0,9 балла (4,5 очка делим на 5 клубов).

Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции - до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке.

# Страна 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Сумма Клубы
1 Испания 20.214 23.928 20.142 19.714 2.428 86.426 7/7
2 Англия 13.571 14.250 14.928 20.071 2.357 65.177 7/7
3 Италия 19.000 11.500 14.250 17.333 2.357 64.440 7/7
4 Германия 15.857 16.428 14.571 9.857 2.428 59.141 7/7
5 Франция 10.916 11.083 14.416 11.500 2.166 50.081 6/6
6 Россия 9.666 11.500 9.200 12.600 1.416 44.382 6/6
7 Португалия 9.083 10.500 8.083 9.666 0.800 38.132 5/5
8 Украина 10.000 9.800 5.500 8.000 0.900 34.200 5/5
9 Бельгия 9.600 7.400 12.500 2.600 1.000 33.100 5/5
10 Турция 6.000 6.600 9.700 6.800 1.000 30.100 5/5
11 Австрия 4.125 3.800 7.375 9.750 0.200 25.250 5/5
12 Голландия 6.083 5.750 9.100 2.900 0.300 24.133 5/5
13 Дания 2.900 5.500 8.500 5.250 1.375 23.525 4/4
14 Швейцария 6.900 5.300 4.300 6.500 0.200 23.200 5/5
15 Чехия 3.875 7.300 5.500 5.500 0.800 22.975 5/5

Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках. Чтобы иметь шансы побороться с Португалией, важно Заре в следующем раунде Лиги Европы выбить Брагу. Иначе нам придется сосредоточиться на сохранении своего восьмого места.