Таблица коэффициентов УЕФА после матча Динамо - Аякс

Автор

Ничья «Динамо» в матче с «Аяксом» принесла Украине очередные баллы.

Киевское «Динамо» сыграло вничью в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и заработало еще 0,1 балла в копилку Украины.

Теперь мы имеем 1,8 балла и сохраняем восьмую позиции в таблице коэффициентов.

Киевляне продолжат борьбу в групповом раунде Лиги Европы.

# Страна 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Рейт. Ком.
1 Испания 20.214 23.928 20.142 19.714 3.000 86.998 7/7
2 Англия 13.571 14.250 14.928 20.071 2.714 65.534 7/7
3 Италия 19.000 11.500 14.250 17.333 2.857 64.940 7/7
4 Германия 15.857 16.428 14.571 9.857 2.785 59.498 7/7
5 Франция 10.916 11.083 14.416 11.500 2.750 50.665 6/6
6 Россия 9.666 11.500 9.200 12.600 2.166 45.132 6/6
7 Португалия 9.083 10.500 8.083 9.666 1.500 38.832 3/5
8 УКРАИНА 10.000 9.800 5.500 8.000 1.800 35.100 4/5
9 Бельгия 9.600 7.400 12.500 2.600 2.400 34.500 5/5
10 Турция 6.000 6.600 9.700 6.800 1.700 30.800 4/5
11 Австрия 4.125 3.800 7.375 9.750 1.500 26.550 2/5
12 Голландия 6.083 5.750 9.100 2.900 2.600 26.433 2/5
13 Дания 2.900 5.500 8.500 5.250 3.750 25.900 3/4
14 Греция 6.200 5.400 5.800 5.100 3.000 25.500 3/5
15 Швейцария 6.900 5.300 4.300 6.500 1.900 24.900 3/5
16 Хорватия 6.875 4.500 5.125 5.125 2.250 23.875 1/4
17 Чехия 3.875 7.300 5.500 5.500 1.500 23.675 4/5
18 Кипр 3.300 3.000 5.500 7.000 3.375 22.175 3/4
19 Сербия 2.750 4.250 2.875 6.375 4.125 20.375 2/4
20 Беларусь 5.500 5.125 3.000 3.250 3.000 19.875 1/4
21 Польша 4.750 5.500 3.875 2.875 2.250 19.250 4
22 Шотландия 4.000 3.000 4.375 4.000 3.625 19.000 2/4
23 Швеция 3.900 4.750 2.750 5.375 2.125 18.900 1/4
24 Норвегия 2.200 7.250 1.375 4.000 3.625 18.450 3/4
25 Израиль 1.375 2.250 6.750 5.625 2.375 18.375 1/4
26 Азербайджан 3.625 4.375 4.250 4.375 1.625 18.250 1/4
27 Казахстан 3.375 4.625 2.750 4.250 2.500 17.500 1/4
28 Болгария 4.250 1.000 4.250 4.000 2.750 16.250 1/4
29 Румыния 5.125 2.250 3.300 2.900 2.125 15.700 2/4
30 Словения 4.000 1.000 2.250 4.625 3.000 14.875 1/4
31 Словакия 2.750 3.750 2.125 1.875 3.750 14.250 2/4
32 Лихтенштейн 2.500 5.000 2.500 2.000 1.500 13.500 1
33 Венгрия 2.125 1.625 1.875 1.625 2.000 9.250 1/4
34 Македония 1.125 1.500 1.250 3.125 1.000 8.000 1/4
35 Молдова 1.750 1.250 0.875 2.750 1.125 7.750 1/4
36 Албания 0.875 2.125 0.875 2.625 1.000 7.500 4
37 Ирландия 2.000 0.700 2.625 1.125 1.000 7.450 4
38 Финляндия 2.400 1.000 1.750 1.250 0.875 7.275 4
39 Исландия 2.500 1.125 1.000 1.125 1.500 7.250 4
40 Босния и Герцеговина 1.750 1.500 0.500 1.375 2.000 7.125 4
41 Литва 0.500 0.750 0.500 2.375 2.625 6.750 1/4
42 Латвия 0.250 1.625 1.375 0.750 1.625 5.625 4
43 Армения 0.375 1.625 1.125 0.625 1.500 5.250 4
44 Мальта 0.125 0.875 1.250 1.375 1.500 5.125 4
45 Люксембург 0.500 0.750 0.750 0.875 2.125 5.000 1/4
46 Эстония 1.500 1.000 1.375 0.625 0.500 5.000 4
47 Грузия 1.250 0.625 1.125 0.125 1.625 4.750 1/4
48 Уэльс 0.125 1.500 1.000 0.500 1.000 4.125 4
49 Черногория 0.750 1.000 0.875 1.125 0.375 4.125 4
50 Фарерские Острова 1.375 0.375 0.375 0.750 1.125 4.000 4
51 Gibraltar 0.250 0.750 1.500 0.500 1.000 4.000 3
52 Северная Ирландия 1.375 0.750 0.500 0.750 0.500 3.875 4
53 Kosovo 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 2
54 Андорра 0.500 0.166 0.166 0.166 0.833 1.831 3
55 Сан-Марино 0.000 0.000 0.000 0.166 0.500 0.666 3

От Украины в Лиге чемпионов в новом сезоне будет  выступать Шахтер.