Олимпиада в Сочи. Первый этап финала горнолыжной супер-комбинации
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Завершился скоростной спуск в горнолыжной супер-комбинации среди женщины.
Сегодня, 10 февраля, состоится финал горнолыжной супер-комбинации среди женщин. Супер-комбинация в горнолыжном спорте - это объединение двух видов спусков, когда победитель определяется по минимальному времени в двух заездах. Финал на этих ОИ складывается с двух заездов: скоростной спуск и слалом.
Скоростной спуск уже завершился и принес следующие результаты:
1. Джулия Манкусо (США) 1:42.68
2. Лара Гут (Швейцария) 1:43.15 +0.47
3. Тина Мазе (Словения) 1:43.54 +0.86
4. Анна Феннингер (Австрия) 1:43.67 +0.99
5. Мария Хефль-Риш (Германия) 1:43.72 +1.04
6. Лотте Смисет Сейерстед (Норвегия) 1:43.85 +1.17
7. Элизабет Гергль (Австрия) 1:43.89 +1.21
8. Николь Хосп (Австрия) 1:43.95 +1.27
9. Франческа Марсаглия (Италия) 1:43.96 +1.28
10. Доминик Гизин (Швейцария) 1:44.01 +1.33
11. Илка Штухец (Словения) 1:44.26 +1.58
12. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) 1:44.28 +1.60
13. Эдит Миклош (Венгрия) 1:44.32 +1.64
14. Елена Фанчини (Италия) 1:44.45 +1.77
15. Даниэла Меригетти (Италия) 1:44.64 +1.96
16. Чемми Элкот (Великобритания) 1:44.83 +2.15
17. Маруся Ферк (Словения) 1:44.87 +2.19
18. Клара Кризова(Чехия) 1:44.89 +2.21
19. Елена Яковишина (Россия) 1:44.91 +2.23
20. Линн Смит (США) 1:45.06 +2.38
21. Мари-Мишель Ганьон (Канада) 1:45.39 +2.71
22. Федерика Бриньоне (Италия) 1:45.68 +3.00
23. Михаэла Кирхгассер (Австрия) 1:45.72 +3.04
24. Денис Фейерабэнд (Швейцария) 1:46.03 +3.35
25. Шарка Страхова (Чехия) 1:46.51 +3.83
26. Сара Хектор (Швеция) 1:46.54 +3.86
27. Яна Гантнерова (Словакия) 1:47.24 +4.56
28. Каролина Чрапек (Польша) 1:47.28 +4.60
29. Гретта Смол (Австрия) 1:47.99 +5.31
30. Кристина Саалова (Словакия) 1:48.21 +5.53
31. Макарена Симари Биркнер (Аргентина) 1:48.87 +6.19
32. Мирейа Гутиеррес Кабанес (Андорра) 1:49.04 +6.36
33. Анна Берец (Венгрия) 1:50.28 +7.60
34. Аня Моника Калл (Румыния) 1:51.91 +9.23
Напомним, что второй этап (слалом) начнется в 13:00 по киевскому времени.
[news id="1104116"]