Узнайте, где в Украине наивысшая рождаемость и смертность
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Государственная служба статистики Украины сообщает о естественном движении населения в январе-октябре 2012 года.
Согласно данным Государственной службы статистики Украины, за январь-октябрь 2012 года самая высокая рождаемость наблюдалась в Донецкой области — 36 тыс. 154 человека.
Самый высокий показатель смертности зарегистрирован также в Донецкой области — 58 тыс. 708 человек.
Количество родившихся, умерших, естественный прирост
Количество родившихся | Количество умерших | |
Украина | 438627 | 552149 |
Автономная Республика Крым | 20781 | 22425 |
области | ||
Винницкая | 15518 | 20865 |
Волынская | 13029 | 11410 |
Днепропетровская | 31295 | 42911 |
Донецкая | 36154 | 58708 |
Житомирская | 13042 | 17317 |
Закарпатская | 15943 | 12254 |
Запорожская | 15801 | 22039 |
Ивано-Франковская | 14539 | 13965 |
Киевская | 17704 | 22655 |
Кировоградская | 9323 | 13803 |
Луганская | 18219 | 30291 |
Львовская | 25550 | 26328 |
Николаевская | 11356 | 14559 |
Одесская | 25464 | 28022 |
Полтавская | 12293 | 20095 |
Ривненская | 15561 | 11901 |
Сумская | 9325 | 15846 |
Тернопольская | 10390 | 12298 |
Харьковская | 22858 | 33424 |
Херсонская | 10624 | 13249 |
Хмельницкая | 12488 | 16889 |
Черкасская | 10738 | 17206 |
Черновицкая | 9872 | 9462 |
Черниговская | 8580 | 16785 |
г. Киев | 28390 | 23084 |
Севастополь (горсовет) | 3790 | 4358 |
Источник: ukrstat.gov.ua