Расписание и календарь Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
- Автор
- Дата публикации
- Автор
С 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пройдут XXXI Летние Олимпийские игры.
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоятся в 2016 году и пройдут с 5 по 21 августа. Это будут первые Олимпийские игры, проходящие в Южной Америке, вторые в Латинской Америке после Олимпийских игр 1968 года в Мехико и первые с 2000 года, проходящие в южном полушарии.
Сборную Украины на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро представляют 206 спортсменов.
Расписание и календарь Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро
- Квалификация - Матч за 3-е место 1/2/3/4 - Главные финалы - Церемония открытия - Церемония закрытия
| день олимпиады | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| дата | 03 Ср |
04 Чт |
05 Пт |
06 Сб |
07 Вс |
08 Пн |
09 Вт |
10 Ср |
11 Чт |
12 Пт |
13 Сб |
14 Вс |
15 Пн |
16 Вт |
17 Ср |
18 Чт |
19 Пт |
20 Сб |
21 Вс |
|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| день олимпиады | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| дата | 03 Ср |
04 Чт |
05 Пт |
06 Сб |
07 Вс |
08 Пн |
09 Вт |
10 Ср |
11 Чт |
12 Пт |
13 Сб |
14 Вс |
15 Пн |
16 Вт |
17 Ср |
18 Чт |
19 Пт |
20 Сб |
21 Вс |
|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Количество медалей: | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 |
| дата | 03 Ср |
04 Чт |
05 Пт |
06 Сб |
07 Вс |
08 Пн |
09 Вт |
10 Ср |
11 Чт |
12 Пт |
13 Сб |
14 Вс |
15 Пн |
16 Вт |
17 Ср |
18 Чт |
19 Пт |
20 Сб |
21 Вс |
|
| день олимпиады | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- Квалификация - Матч за 3-е место 1/2/3/4 - Главные финалы - Церемония открытия - Церемония закрытия
На Олимпиаде разыгрывается рекордное количество комплектов медалей (306) и ожидается участие рекордного числа стран (207), в том числе впервые Косово и Южного Судана.