Биатлон. Общий зачет Кубка мира 2017/18 - Женщины
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Представляем общий зачет Кубка мира среди женщин в сезоне 2017/18.
В Общий зачет Кубка мира 2017/2018 по биатлону у женщин идут очки, набранные в личных гонках на девяти этапах КМ (спринтерские и индивидуальные гонки, гонки преследования и масс-старты). Две гонки, в которых набрано наименьшее количество очков, исключаются из подсчёта. Таким образом, в общий зачёт у женщин в сезоне 2017/2018 пойдут 20 личных гонок из 22-х.
Биатлон: календарь, результаты, все новостиКубок мира по биатлону 2017/2018
Общий зачет. Женщины
| 1 | Кайса Макаряйнен | 592 | |
| 2 | Анастасия Кузьмина | 577 | |
| 3 | Доротея Вирер | 525 | |
| 4 | Лаура Далмайер | 490 | |
| 5 | Дарья Домрачева | 436 | |
| 6 | Виткова | 424 | |
| 7 | Дениз Херрман | 422 | |
| 8 | Жюстин Бреза | 419 | |
| 9 | Анаис Бескон | 389 | |
| 10 | Вита Семеренко | 377 | |
| 11 | Лиза Виттоцци | 367 | |
| 12 | Екатерина Юрлова | 355 | |
| 13 | Франциска Хильдебранд | 349 | |
| 14 | Валя Семеренко | 326 | |
| 15 | Ванесса Хинц | 326 | |
| 16 | Юлия Джима | 325 | |
| 17 | Марен Хаммершмидт | 305 | |
| 18 | Марте Олсбю | 297 | |
| 19 | Ирина Кривко | 295 | |
| 20 | Скардино | 263 | |
| 21 | Вероника Новаковска | 261 | |
| 22 | Селина Гаспарин | 252 | |
| 23 | Сюннёве Сулемдал | 229 | |
| 24 | Анаис Шевалье | 204 | |
| 25 | Селья Эмонье | 202 | |
| 26 | Мари Дорэн Абер | 186 | |
| 27 | Галина Вишневская | 176 | |
| 28 | Ева Пускарчикова | 176 | |
| 29 | Франциска Пройсс | 170 | |
| 30 | Татьяна Акимова | 166 | |
| 31 | Экхоф | 161 | |
| 32 | Анастасия Меркушина | 152 | |
| 33 | Лиза Тереза Хаузер | 145 | |
| 34 | Мари Лаукканен | 144 | |
| 35 | Паулина Фиалкова | 137 | |
| 36 | Анна Фролина | 126 | |
| 37 | Джулия Рэнсом | 121 | |
| 38 | Кристина Гузик | 121 | |
| 39 | Сьюзан Данкли | 110 | |
| 40 | Ингрид Тандреволд | 108 | |
| 41 | Мона Брорссон | 107 | |
| 42 | Елена Пидгрушная | 96 | |
| 43 | Розанна Кроуфорд | 95 | |
| 44 | Линн Перссон | 89 | |
| 45 | Федерика Санфилиппо | 89 | |
| 46 | Ирина Варвинец | 84 | |
| 47 | Хильде Фенне | 83 | |
| 48 | Байба Бендика | 82 | |
| 49 | Николь Гонтье | 61 | |
| 50 | Магдалена Гвиздонь | 58 | |
| 51 | Элиза Гаспарин | 57 | |
| 52 | Дарья Виролайнен | 56 | |
| 53 | Лена Хекки | 54 | |
| 54 | Йессица Йислова | 53 | |
| 55 | Эмма Ландер | 50 | |
| 56 | Фуюко Тачизаки | 47 | |
| 57 | Алексия Рунггальдье | 42 | |
| 58 | Ханна Оеберг | 40 | |
| 59 | Светлана Миронова | 32 | |
| 60 | Каролин Хорхлер | 31 | |
| 61 | Жюли Симон | 29 | |
| 62 | Эмма Нильссон | 29 | |
| 63 | Виктория Сливко | 29 | |
| 64 | Сари Фуруа | 25 | |
| 65 | Ольга Полторанина | 23 | |
| 66 | Кайя-Вёйен Николайсен | 22 | |
| 67 | Хлое Шевалье | 21 | |
| 68 | Элизабет Хогберг | 21 | |
| 69 | Аня Ерзен | 20 | |
| 70 | Сара Бедри | 18 | |
| 71 | Надежда Писарева | 18 | |
| 72 | Екатерина Авакумова | 15 | |
| 73 | Динара Алимбекова | 14 | |
| 74 | Моника Хойниш | 13 | |
| 75 | Йоханна Талихярм | 12 | |
| 76 | Джи-Хи | 11 | |
| 77 | Аманда Лайтфут | 10 | |
| 78 | Клэр Иган | 10 | |
| 79 | Подчуфарова | 9 | |
| 80 | Вероника Зваржичова | 9 | |
| 81 | Катарина Иннерхофер | 8 | |
| 82 | Лаура Тойванен | 8 | |
| 83 | Маркета Давидова | 8 | |
| 84 | Дарья Юркевич | 5 | |
| 85 | Анна Магнуссон | 4 | |
| 86 | Ивона Фиалкова | 4 | |
| 87 | Ирина Услугина | 3 | |
| 88 | Текла Брюн-Ли | 3 | |
| 89 | Ялинь Тан | 3 | |
| 90 | Наталья Кочергина | 3 | |
| 91 | Алина Райкова | 2 |
В случае, если две (и более) биатлонистки набрали одинаковую сумму очков, приоритет отдаётся той, у которой больше первых мест. При равенстве кол-ва первых мест в расчет берутся вторые места и т. д.Общий зачет. Мужчины