Биатлон. Результаты женского спринта в Пхенчхане-2018
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер уверенно выиграла спринтерскую гонку на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
Биатлон. Пхенчхан - 2017/2018
Олимпийские игры, Спринт 7.5 км, Женщины
10 февраля
Олимпиада-2018: все новости соревнований1 | Лаура Далмайер | 23 | 0+0 | 0 | 21:06.2 | 0.0 | |
2 | Марте Олсбю | 11 | 1+0 | 1 | 21:30.4 | +24.2 | |
3 | Вероника Виткова | 12 | 0+1 | 1 | 21:32.0 | +25.8 | |
4 | Мари Дорэн Абер | 28 | 1+0 | 1 | 21:39.3 | +33.1 | |
5 | Ванесса Хинц | 39 | 0+1 | 1 | 21:46.5 | +40.3 | |
6 | Лиза Виттоцци | 48 | 0+1 | 1 | 21:46.7 | +40.5 | |
7 | Ханна Оеберг | 2 | 0+1 | 1 | 21:47.0 | +40.8 | |
8 | Ирене Кадурич | 87 | 1+0 | 1 | 21:51.7 | +45.5 | |
9 | Дарья Домрачева | 15 | 1+1 | 2 | 21:52.4 | +46.2 | |
10 | Жюстин Бреза | 35 | 1+1 | 2 | 21:54.1 | +47.9 | |
11 | Паулина Фиалкова | 55 | 1+0 | 1 | 21:56.8 | +50.6 | |
12 | Франциска Хильдебранд | 14 | 0+1 | 1 | 21:59.9 | +53.7 | |
13 | Анастасия Кузьмина | 25 | 2+1 | 3 | 22:00.1 | +53.9 | |
14 | Вита Семеренко | 33 | 0+1 | 1 | 22:00.7 | +54.5 | |
15 | Маркета Давидова | 71 | 1+0 | 1 | 22:03.3 | +57.1 | |
16 | Анаис Шевалье | 52 | 1+1 | 2 | 22:15.6 | +1:09.4 | |
17 | Ирина Кривко | 5 | 0+1 | 1 | 22:17.4 | +1:11.2 | |
18 | Доротея Вирер | 57 | 0+2 | 2 | 22:20.3 | +1:14.1 | |
19 | Анаис Бескон | 8 | 0+2 | 2 | 22:20.8 | +1:14.6 | |
20 | Татьяна Акимова | 17 | 0+0 | 0 | 22:24.2 | +1:18.0 | |
21 | Дениз Херрман | 3 | 0+2 | 2 | 22:25.8 | +1:19.6 | |
22 | Йоханна Талихярм | 13 | 0+1 | 1 | 22:27.0 | +1:20.8 | |
23 | Йислова | 36 | 1+0 | 1 | 22:29.1 | +1:22.9 | |
24 | Тирил Экхоф | 59 | 3+1 | 4 | 22:32.4 | +1:26.2 | |
25 | Кайса Макаряйнен | 19 | 2+1 | 3 | 22:36.4 | +1:30.2 | |
26 | Лена Хекки | 62 | 1+2 | 3 | 22:39.7 | +1:33.5 | |
27 | Мона Брорссон | 30 | 1+1 | 2 | 22:42.2 | +1:36.0 | |
28 | Кристина Гузик | 50 | 1+0 | 1 | 22:43.3 | +1:37.1 | |
29 | Катарина Иннерхофер | 34 | 0+1 | 1 | 22:51.5 | +1:45.3 | |
30 | Галина Вишневская | 18 | 2+0 | 2 | 22:52.2 | +1:46.0 | |
31 | Элиза Гаспарин | 29 | 0+2 | 2 | 22:52.4 | +1:46.2 | |
32 | Анна Фролина | 45 | 2+1 | 3 | 22:56.9 | +1:50.7 | |
33 | Ульяна Кайшева | 44 | 1+1 | 2 | 22:58.5 | +1:52.3 | |
34 | Вероника Новаковска | 10 | 1+1 | 2 | 23:03.2 | +1:57.0 | |
35 | Элизабет Хогберг | 83 | 0+1 | 1 | 23:05.9 | +1:59.7 | |
36 | Надежда Скардино | 38 | 2+1 | 3 | 23:07.8 | +2:01.6 | |
37 | Линн Перссон | 69 | 1+2 | 3 | 23:11.5 | +2:05.3 | |
38 | Янь Чанг | 70 | 1+0 | 1 | 23:14.0 | +2:07.8 | |
39 | Байба Бендика | 58 | 3+1 | 4 | 23:14.6 | +2:08.4 | |
40 | Джулия Рэнсом | 49 | 0+1 | 1 | 23:15.0 | +2:08.8 | |
41 | Селина Гаспарин | 9 | 3+1 | 4 | 23:18.4 | +2:12.2 | |
42 | Фуюко Тачизаки | 16 | 0+1 | 1 | 23:19.7 | +2:13.5 | |
43 | Ева Пускарчикова | 24 | 2+1 | 3 | 23:19.8 | +2:13.6 | |
44 | Николь Гонтье | 4 | 2+1 | 3 | 23:20.0 | +2:13.8 | |
45 | Моника Хойниш | 77 | 1+2 | 3 | 23:20.6 | +2:14.4 | |
46 | Валя Семеренко | 26 | 2+1 | 3 | 23:20.9 | +2:14.7 | |
46 | Аня Ерзен | 27 | 2+1 | 3 | 23:20.9 | +2:14.7 | |
48 | Дуня Здуч | 76 | 0+0 | 0 | 23:21.0 | +2:14.8 | |
49 | Сари Фуруа | 53 | 1+1 | 2 | 23:21.5 | +2:15.3 | |
50 | Сюннёве Сулемдал | 86 | 1+2 | 3 | 23:23.9 | +2:17.7 | |
51 | Эмили Дрессигакер | 81 | 0+1 | 1 | 23:27.2 | +2:21.0 | |
52 | Надежда Писарева | 67 | 0+2 | 2 | 23:29.1 | +2:22.9 | |
53 | Розанна Кроуфорд | 22 | 1+2 | 3 | 23:29.2 | +2:23.0 | |
54 | Эмма Ландер | 61 | 0+2 | 2 | 23:30.4 | +2:24.2 | |
55 | Анастасия Меркушина | 7 | 2+1 | 3 | 23:32.3 | +2:26.1 | |
56 | Магдалена Гвиздонь | 68 | 0+3 | 3 | 23:35.7 | +2:29.5 | |
57 | Мэган Тэнди | 80 | 1+1 | 2 | 23:42.8 | +2:36.6 | |
58 | Дарья Усанова | 82 | 2+1 | 3 | 23:47.7 | +2:41.5 | |
59 | Ингрид Тандреволд | 72 | 2+2 | 4 | 23:49.1 | +2:42.9 | |
60 | Эмилия Йорданова | 46 | 1+0 | 1 | 23:50.0 | +2:43.8 | |
61 | Клэр Иган | 47 | 1+2 | 3 | 23:51.6 | +2:45.4 | |
62 | Лиза Тереза Хаузер | 1 | 3+1 | 4 | 23:58.9 | +2:52.7 | |
63 | Ольга Полторанина | 43 | 0+2 | 2 | 23:59.6 | +2:53.4 | |
64 | Мари Лаукканен | 21 | 3+2 | 5 | 24:00.6 | +2:54.4 | |
65 | Диана Расимовичуте | 75 | 1+0 | 1 | 24:00.8 | +2:54.6 | |
66 | Сьюзан Данкли | 6 | 1+4 | 5 | 24:13.1 | +3:06.9 | |
67 | Аманда Лайтфут | 51 | 2+1 | 3 | 24:15.3 | +3:09.1 | |
68 | Юрие Танака | 78 | 1+1 | 2 | 24:21.6 | +3:15.4 | |
69 | Федерика Санфилиппо | 31 | 2+1 | 3 | 24:30.1 | +3:23.9 | |
70 | Ялинь Тан | 40 | 1+2 | 3 | 24:30.3 | +3:24.1 | |
71 | Алина Райкова | 73 | 0+3 | 3 | 24:33.8 | +3:27.6 | |
72 | Даниэла Кадева | 37 | 2+1 | 3 | 24:39.2 | +3:33.0 | |
73 | Варвинец | 42 | 1+4 | 5 | 24:48.1 | +3:41.9 | |
74 | Ивона Фиалкова | 66 | 2+3 | 5 | 24:48.6 | +3:42.4 | |
75 | Уршка Пое | 56 | 0+4 | 4 | 24:52.8 | +3:46.6 | |
76 | Десислава Стоянова | 65 | 2+3 | 5 | 24:54.3 | +3:48.1 | |
77 | Лаура Тойванен | 41 | 0+1 | 1 | 24:55.4 | +3:49.2 | |
78 | Ко Эюнжург | 84 | 1+1 | 2 | 25:12.1 | +4:05.9 | |
79 | Венла Лехтонен | 60 | 3+0 | 3 | 25:13.7 | +4:07.5 | |
80 | Наталья Кочергина | 54 | 1+4 | 5 | 25:16.2 | +4:10.0 | |
81 | Ева Тофалви | 32 | 2+2 | 4 | 25:20.0 | +4:13.8 | |
82 | Мун Джи-Хи | 20 | 2+4 | 6 | 25:26.6 | +4:20.4 | |
83 | Полякова | 79 | 1+4 | 5 | 25:32.2 | +4:26.0 | |
84 | Милена Тодорова | 85 | 1+1 | 2 | 25:33.6 | +4:27.4 | |
85 | Рина Сузуки | 74 | 3+2 | 5 | 25:53.1 | +4:46.9 | |
86 | Жоанна Рейд | 64 | 4+3 | 7 | 26:18.8 | +5:12.6 | |
87 | Екатерина Авакумова | 63 | 3+3 | 6 | 26:24.9 | +5:18.7 |
Увы, не сумели пройти без промахов гонку украинки и лишь Вита Семеренко может записать спринт себе в актив, правда, из-за обидного промаха на второй стрельбе откатилась во второй десяток, финишировав 14-й.
Валя Семеренко и Анастасия Меркушина показали одинаковую стрельбу – 2+1 – и закончили гонку на 46-м и 55-м месте, а Ирина Варвинец несвойственно для себя допустила пять промахов и показала лишь 73-й результат.
В гонку преследования квалифицировали три украинки, но есть чувство, что там мы увидим только Виту Семеренко.