Олимпиада-2018: медальный зачет за 15 февраля
- Автор
- Дата публикации
- Автор
В четверг, 15 февраля, на Олимпиаде-2018 были разыграны 9 комплектов медалей.
Завершился седьмой день зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В этот день было разыграно 9 комплектов медалей.
Четверг, 15 февраля
Олимпиада-2018: расписание и результаты соревнованийФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Пары. Произвольная программа
1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 235,90
2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 235,47
3. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 230,15
ЛЫЖИ
Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км (С)
1. Рагнхиль Хага (Норвегия) - 25.00,5
2. Шарлотта Калла (Швеция) - 25.20,8
3. Марит Бьорген (Норвегия) - 25.32,4
СНОУБОРД
Мужчины. Сноуборд-кросс
1. Пьер Вольтье (Франция)
2. Джаррид Хьюз (Австралия)
3. Рехино Эрнандес (Испания)
[ad_in_article]
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Женщины. Гигантский слалом
1. Микаела Шиффрин (США) – 2.20,02 (1.10,82 + 1.09,20)
2. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) – 2.20,41 (1.11,17 + 1.09,24)
3. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.20,48 (1.10,91 + 1.09,57)
Мужчины. Скоростной спуск
1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.40,25
2. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.40,37
3. Беат Фойц (Швейцария) - 1.40,43
САННЫЙ СПОРТ
Командная эстафета
1. Германия,
2. Канада,
3. Австрия
БИАТЛОН
Женщины Индивидуальная гонка
1. Ханна Эберг (Швеция) - 41.07,2 (0 промахов)
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) - отставание 24,7 (2)
3. Лаура Дальмайер (Германия) - 41,2 (1)
Мужчины Индивидуальная гонка
1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 48:03.8 (2 промаха)
2. Яков Фак (Словакия) +5.5 (0 промахов)
3. Доминик Ландертингер (Австрия) +14.2 (0 промахов)
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Мужчины, 10000 м
1. Тед-Ян Блумен (Канада),
2. Йорит Бергсма (Голландия),
3. Николя Тумолеро (Италия)
Медальный зачет по итогам 15 февраля:
№ | Страна | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 9 | 2 | 4 | 15 |
2 | Норвегия | 6 | 7 | 4 | 17 |
3 | Нидерланды | 5 | 5 | 2 | 12 |
4 | США | 5 | 1 | 2 | 8 |
5 | Канада | 4 | 5 | 4 | 13 |
6 | Швеция | 3 | 2 | 0 | 5 |
7 | Франция | 3 | 1 | 2 | 6 |
8 | Австрия | 2 | 1 | 3 | 6 |
9 | Италия | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | Корея Южная | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Япония | 0 | 4 | 3 | 7 |
12 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Китай | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Словакия | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Олимпийские атлеты из России | 0 | 1 | 4 | 5 |
16 | Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Швейцария | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Финляндия | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Испания | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Бермудские острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Кения | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Киргизстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Корея Северная (КНДР) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Тимор-Лесте | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Того | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ЮАР (Южная Африка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завтра, 16 февраля, на Олимпиаде-2018 продолжится борьба за медали, будет разыграно 5 комплектов медалей.