Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия приблизилась к Украине
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Ничейный результат «Динамо» в матче с «Астаной» позволил бельгийцам сократить отставание.
Киевское «Динамо» упустило победу в поединке первого тура против «Астаны» (2:2) и недобрало 0,2 балла в таблице коэффициентов.
У бельгийцев также выдался день не из лучших (2 поражения и 1 выигрыш), но все же они приблизились к нам на расстояние одной победы. Уже в следующем туре мы можем опуститься на девятое место.
В общей Таблице коэффициентов нас с Бельгией до сих пор разделяют крошки – 0,4 балла. Но тревожно за следующий сезон. Если мы не добавим в темпе, то начнем его на десятой позиции с угрозой не подняться выше.
# | Страна | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Рейт. | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 19.714 | 4.571 | 88.569 | 7/7 |
2 | Англия | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 20.071 | 3.928 | 66.748 | 6/7 |
3 | Италия | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 17.333 | 4.214 | 66.297 | 6/7 |
4 | Германия | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 4.357 | 61.070 | 7/7 |
5 | Франция | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 11.500 | 3.583 | 51.498 | 6/6 |
6 | Россия | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 12.600 | 2.916 | 45.882 | 5/6 |
7 | Португалия | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 9.666 | 3.100 | 40.432 | 3/5 |
8 | УКРАИНА | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 8.000 | 2.200 | 35.500 | 3/5 |
9 | Бельгия | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 2.600 | 3.000 | 35.100 | 4/5 |
10 | Турция | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 6.800 | 2.700 | 31.800 | 4/5 |
11 | Голландия | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 2.900 | 4.000 | 27.833 | 2/5 |
12 | Австрия | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 9.750 | 2.400 | 27.450 | 2/5 |
Напомним, на этой неделе Шахтер в Лиге чемпионов сыграл 2:2 против Хоффенхайма, в лиге Европы: Динамо 2:2 с Астаной, а Ворскла уступила на выезде Арсеналу 2:4.