Зимние Олимпийские игры-2018. Итоговый медальный зачет
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Положение национальных сборных в медальном зачете по итогам Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.
На Олимпийских играх в Пхенчхане был разыгран последний комлект наград. Феноменальная норвежка Марит Бьорген выиграла последнее "золото" на Олимпиаде, принеся сборной Норвегии победу в неофициальном медальном зачете Игр-2018. Команда Норвегии, завоевав 39 наград, установила рекорд по количеству наград на зимних Играх. Германия заняла второе место, проиграв норвежцам лишь по количеству "серебра" и "бронзы". 3-е место за канадцами. Сборная Украины усилиями фристайлиста Александра Абраменко делит 21-е место с Венгрией.
Церемония закрытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане: где смотреть№ | Страна | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | Германия | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | Канада | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | США | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | Корея Южная | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | Франция | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | Япония | 4 | 5 | 4 | 13 |
12 | Италия | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | Олимпийские атлеты из России | 2 | 6 | 9 | 17 |
14 | Чехия | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Беларусь | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Китай | 1 | 6 | 2 | 9 |
17 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | Финляндия | 1 | 1 | 4 | 6 |
19 | Великобритания | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | Польша | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Словения | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Бермудские острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Кения | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Киргизстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Корея Северная (КНДР) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Тимор-Лесте | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Того | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ЮАР (Южная Африка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Напомним, сегодня в 13:00 по киевскому времени начнется торжественная церемония закрытия Игр.