Таблица коэффициентов УЕФА за 15 апреля
- Автор
- Дата публикации
- Автор
"Шахтер" продолжает приносить Украине баллы в рейтинг футбольных стран Европы.
Победа донецкого «Шахтера» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы над «Брагой» (4:0) позволила Украине набрать за текущий сезон 9.6 баллов в таблице коэффициентов УЕФА. Этот показатель стал вторым за последние 5 лет, показанным украинскими клубами.
# | Страна | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | Рейт. | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 20.857 | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 21.500 | 103.285 | 4/7 |
2 | Германия | 15.250 | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 16.142 | 79.891 | 1/7 |
3 | Англия | 15.250 | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 13.750 | 75.784 | 2/8 |
4 | Италия | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 70.439 | 6 |
5 | Португалия | 11.833 | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 53.082 | 6 |
6 | Франция | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 52.749 | 6 |
7 | Россия | 9.750 | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 51.082 | 5 |
8 | УКРАИНА | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 9.600 | 44.683 | 1/5 |
9 | Бельгия | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 40.000 | 5 |
10 | Голландия | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 35.563 | 6 |
11 | Турция | 5.100 | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 34.600 | 5 |
12 | Швейцария | 6.000 | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 5.300 | 33.775 | 5 |
13 | Чехия | 5.250 | 8.500 | 8.000 | 3.875 | 7.300 | 32.925 | 5 |
14 | Греция | 7.600 | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 5.400 | 29.700 | 5 |
15 | Румыния | 4.333 | 6.800 | 6.875 | 5.125 | 2.250 | 25.383 | 4 |
16 | Австрия | 7.125 | 2.250 | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 25.100 | 5 |
17 | Хорватия | 3.750 | 4.375 | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 23.875 | 4 |
18 | Польша | 6.625 | 2.500 | 3.125 | 4.750 | 5.500 | 22.500 | 4 |
19 | Кипр | 9.125 | 4.000 | 2.750 | 3.300 | 3.000 | 22.175 | 4 |
20 | Беларусь | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 5.500 | 5.125 | 20.000 | 4 |
21 | Швеция | 2.900 | 5.125 | 3.200 | 3.900 | 4.750 | 19.875 | 4 |
22 | Норвегия | 2.300 | 4.900 | 2.600 | 2.200 | 7.250 | 19.250 | 4 |
23 | Израиль | 6.000 | 3.250 | 5.750 | 1.375 | 2.250 | 18.625 | 4 |
24 | Дания | 3.100 | 3.300 | 3.800 | 2.900 | 5.500 | 18.600 | 4 |
25 | Шотландия | 2.750 | 4.300 | 3.250 | 4.000 | 3.000 | 17.300 | 4 |
26 | Азербайджан | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 3.625 | 4.375 | 14.875 | 4 |
27 | Сербия | 2.125 | 3.000 | 2.500 | 2.750 | 4.250 | 14.625 | 4 |
28 | Казахстан | 1.625 | 1.375 | 3.125 | 3.375 | 4.625 | 14.125 | 4 |
29 | Болгария | 1.500 | 0.750 | 5.625 | 4.250 | 1.000 | 13.125 | 4 |
30 | Словения | 2.250 | 3.250 | 2.625 | 4.000 | 1.000 | 13.125 | 4 |
31 | Словакия | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 2.750 | 3.750 | 12.000 | 4 |
32 | Лихтенштейн | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.500 | 1 |
33 | Венгрия | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 2.125 | 1.625 | 9.875 | 4 |
34 | Молдова | 0.500 | 2.250 | 3.375 | 1.750 | 1.250 | 9.125 | 4 |
35 | Исландия | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 1.125 | 8.750 | 4 |
36 | Грузия | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 8.125 | 4 |
37 | Финляндия | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 2.400 | 1.000 | 7.400 | 4 |
38 | Босния и Герцеговина | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 7.125 | 4 |
39 | Албания | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 0.875 | 2.125 | 6.625 | 4 |
40 | Македония | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 1.125 | 1.500 | 6.000 | 4 |
41 | Ирландия | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 2.000 | 0.700 | 5.450 | 5 |
42 | Латвия | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 0.250 | 1.625 | 5.375 | 4 |
43 | Люксембург | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 0.500 | 0.750 | 5.250 | 4 |
44 | Черногория | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 4.875 | 4 |
45 | Литва | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 0.500 | 0.750 | 4.625 | 4 |
46 | Северная Ирландия | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 4.500 | 4 |
47 | Эстония | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 4.250 | 4 |
48 | Армения | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 1.625 | 4.125 | 4 |
49 | Фарерские Острова | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 3.625 | 4 |
50 | Мальта | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 3.583 | 4 |
51 | Уэльс | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 1.500 | 3.500 | 4 |
52 | Gibraltar | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 2 |
53 | Андорра | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.999 | 3 |
54 | Сан-Марино | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 3 |
Напомним, сегодня состоятся жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы и Лиги чемпионов.