Германия трансферная. Летние переходы
- Автор
- Дата публикации
Предлагаем Вам следить за всеми переходами немецкого трансферного окна.
Предлагаем Вам следить за всеми переходами немецкого трансферного окна.
вк - возобновил карьеру
ва - возврат аренды
ар - аренда
са - свободный агент
н - нападающий
п - полузащитник
з - защитник
в - вратарь
Суммы указаны в миллионах евро.
"Свежие" сделки выделены красным шрифтом.
Пришли | Ушли | |
Боруссия Д | п. Биттенкурт (Энерги, 2.7), н. Ройс (Боруссия м, 17.1), н. Шибер (Штутгарт, 6), з. Кирх (Кайзерслаутерн, 0.4), н. Рангелов (Энерги, ва), з. Собьех (Санкт-Паули, ва), н. Гинчек (Бохум, ва) | н. Рангелов (Люцерн, 0.4), п. Кагава (МЮ, 15), п. да Силва (Дуйсбург, са), н. Барриос (Гуанджоу, 12), п. Кринге (Санкт-Паули, са), н. Гинчек (Санкт-Паули, ар), в. Фохер (Штурм, са), з. Кох (Дуйсбург, ар) |
Байер | з. Вольшайд (Нюрнберг, 5), з. Карлиньос (Бразил, ар), н. Фернандес (Универсидад де Чиле, 4.7), з. Карвахал (Кастилья, 5), з. Пецос (Кайзерслаутерн, ва), з. Хегелер (Кайзерслаутерн, ва), п. Хосогаи (Аугсбург, ва), п. Ортега (Атлас, ва), з. Карвахал (Кастилья, 5) | п. Баллак (са), н. Йоргенсен (Копенгаген, ар), з. да Коста (Ингольштадт, ар), з. Очипка (Айнтрахт, 0.6), в. Гифер (Фортуна, 0.4), п. Барнетта (Шальке, са), в. Адлер (Гамбург, са), н. Дердийок (Хоффенхайм, 5.5), п. Пецос (Гройтер Фюрт, 0.05), з. Чорлука (Тоттенхэм, ва), п. Ортега (Бохум, ар) |
Бавария | н. Манджукич (Вольфсбург, 13), н. Писарро (Вердер, са), п. Шачири (Базель, 11.6), з. Данте (Боруссия М, 4.7), в. Штарке (Хоффенхайм, са), з. Вайзер (Кельн, 0.5) | в. Бутт (зк), н. Олич (Вольфсбург, са), п. Праньич (Спортинг Л, са), з. Брено, н. Петерсен (Вердер, ар), п. Усами (Гамба Осака, ва) |
Ганновер | з. Сакаи (Касива Рейсол, 1), з. Фелипе (Стандард, 2.5), п. Никчи (Цюрих, 0.58), п. Хусти (Зенит, 1) | з. Погатетц (Вольфсбург, 2.3), п. Штоппелькамп (Мюнхен 1860, 0.2), п. Карлитуш (са), п. Лала (Бавария ll, са), п. Ройер (Кельн, ар), з. Авевор (Санкт-Паули, ар) |
Майнц | з. Диас (Брюгге, 0.1), п. Эде (Унион, 1.2), н. Слишкович (Санкт-Паули, ва) | п. Гопко (са), н. Зидан (Бани Яс, са), п. Штибер (Гройтер Фюрт, 0.8), н. Аллаги (Герта, 1.7), н. Гавранович (Шальке, ва), з. Шенхайм (Унион, ар), з. Фатхи (Кайзериспор, ар), н. Слишкович (Динамо Дрезден, ар) |
Нюрнберг | п. Гебхарт (Штутгарт, 1), н. Польтер (Вольфсбург, ар), п. Кийотаке (Серезо, 1), з. Маркос Антонио (Рапид Б, са), н. Окотие (Штурм, ва) | з. Вольшайд (Байер, 5), н. Айглер (Ингольштадт, са), н. Буньяку (Кайзерслаутерн, са), з. Марох (Кельн, са), н. Окотие (Штурм, са), п. Дидави (Штутгарт, ва), п. Хегелер (Байер, ва), з. Юдт (Ляйпциг, са) |
Айнтрахт | н. Оушен (Гройтер Фюрт, 1.3), п. Инуи (Бохум, 1.2), п. Ланиг (Кельн, са), з. Очипка (Байер, 0.6), з. Челоцци (Штутгарт, са), в. Трапп (Кайзерслаутерн, 1.5), п. Айгнер (Мюнхен 1860, са), з. Демидов (Реал Сосьедад, 0.5), п. Тцавеллас (Монако, ва), п. Кларк (Стабек, ва), н. Хоффер (Наполи, ар), з. Бамба Андерсон (Боруссия М, 0.8), п. Дзамбрано (Санкт Паули, 1.2), н. Куэмаа (Брюгге, ар) | п. Леманн (Кельн, са), п. Кайо (Бахия, са), п. Коркмаз (Ингольштадт, са), п. Беллаид (Седан, са), н. Альварес (Штутгарт Киккерс, са), з. Шильденфельд (Динамо М, 2.5), п. Кларк (са), з. Андерсон (Боруссия М, ва), н. Хоффер (Наполи, ва), в. Кесслер (Кельн, ва), з. Тцавеллас (Монако, 0.3) |
Гамбург | н. Рудневс (Лех, 3.5), в. Адлер (Байер, са), п. Байстер (Фортуна, ва), н. Крисантус (Франкфурт, ва), з. Совах (Миллуолл, ва), з. Шарнер (ВБА, са), п. Бадель (Динамо З, 4), п. Чальханоглу (Карлсруэ, 2.5) | п. Кастелен (са), н. Герреро (Коринтианс, 3.5), н. Петрич (Фулхэм, са), п. Наги (Оснабрюк, са), з. Штепанек (Сеница, са), п. Таварес (са), п. Яролим (са), п. Торе (Рубин, 6), п. Чальханоглу (Карлсруэ, ар) |
Фрайбург | п. Крузе (Санкт-Паули, 0.75), н. Терраццино (Карлсруэ, са), з. Хеденштад (Стабек, 0.5), п. Кальвенте (Бетис, ар) | з. Барт (Аален, са), з. Хинкель (са), н. Райзингер (Фортуна, 0.2), з. Лумб (Зенит, ва), н. Барндштеттер, Карлсруэ, ар), п. Заутнер (Халлешер, ар) |
Фортуна | п. Гарбушевски (Чемнитцер, са), п. Аль-Хутхайфи (Аль-Иттихад, са), н. Вегкамп (Оснабрюк, 0.25), п. Левельс (Боруссия М, 0.25), н. Райзингер (Фрайбург, 0.2), п. Ча (Селтик, са), н. Рафаэль (Аугсбург, са), в. Гифер (Байер, 0.4), п. Беллингхаузен (Аугсбург, са), з. Соарес (Дуйсбург, са), в. Пападопулос (Олимпиакос, са), н. Шахин (Гройтер Фюрт, са), н. Воронин (Динамо М, ар, 0.5) | н. Реслер (Алемания, са), в. Краусс (Штутгарт Киккерс, са), з. Лукимья-Мулонготи (Вердер, са), н. Брекер (Кельн, са), з. Швертфегер (Алемания), н. Йованович (Дуйсбург, са), п. Дум (са), п. Байстер (Гамбург, ва), п. Левельс (Боруссия М, ва), п. Матущик (Кельн, ва) |
Хоффенхайм | з. Шрок (Гройтер Фюрт, са), в. Визе (Вердер, са), з. Дельпьерр (Штутгарт, са), н. Дердийок (Байер, 5.5), п. Усами (Гамба, ар), п. Малбашич (Рад, 1.2), н. Веллингтон (Линенсе, ва), з. Райтала (Осасуна, ва), п. Сукулини (Сарагоса, ва), н. Обаси (Шальке, ва), Сигурдссон (Суонси, ва), н. Хоселу (Кастилья, 6) | н. Обаси (Шальке, 4), п. Сигурдссон (Тоттенхэм, 10), з. Райтала (Херенвен, 0.8), п. Сукулини (Сарагоса, са), н. Млапа (Боруссия М, 2.5), н. Мусона (Аугсбург, ар), в. Хаас (Унион, са), п. Ибертсбергер (са), н. Лакич (Вольфсбург, ва), п. Кайзер (Ляйпциг), н. Веллингтон (са) |
Штутгарт | п. Торун (Герта, са), з. Хоогланд (Шальке, ар), п. Дидави (Нюрнберг, ва) | з. Дельпьерр (Хоффенхайм, са), п. Гебхарт (Нюрнберг, 1), з. Буларуз (Спортинг Л, са), з. Челоцци (Айнтрахт, са), н. Шибер (Боруссия Д, 6) |
Вердер | з. Папастатопулос (Дженоа, 4.5), в. Вольф (Капфенберг, 0.2), з. Лукимья-Мулонготи (Фортуна, са), з. Гебре-Селассие (Слован, 1.8), н. Петерсен (Бавария, ар), п. Элия (Ювентус, 5.5), н. Вагнер (Кайзерслаутерн, ва), п. Де Брайне (Челси, ар) | з. Папастатопулос (Дженоа, ва), п. Марин (Челси, 9.8), н. Вагнер (Герта, са), н. Ти (Санкт-Паули, са), з. Бениш (са), н. Розенберг (ВБА, са), п. Боровски (са), в. Визе (Хоффенхайм, са), з. Сильвестр (са), н. Писарро (Бавария, са), з. Налдо (Вольфсбург, 5), п. Аффольтер (Янг Бойз, ва) |
Шальке | п. Нойштедтер (Боруссия М, са), н. Обаси (Хоффенхайм, 4), п. Барнетта (Байер, са), п. Дзамбрано (Санкт-Паули, ва), н. Дяк (Рапид, ва), п. Пляцикас (Дуйсбург, ва), п. Аннан (Витесс, ва), н. Эду (Бешикташ, ва), п. Моравек (Аугсбург, ва), н. Гавранович (Майнц, ва) | п. Дзамбрано (Санкт-Паули, 0.6), з. Сарпей (Виктория Кельн), з. Хоогланд (Штутгарт, ар), п. Клюге (Герта, 0.25), н. Дяк (Клуж, 0.7), н. Гавранович (Цюрих, са), п. Моравек (Аугсбург, 0.55), п. Кения (Зенит, са), н. Рауль (Аль-Садд, са), в. Шобер (зк) |
Вольфсбург | п. Пиларж (Градец Кралове, 1.5), н. Олич (Бавария, са), з. Погатетц (Ганновер, 2.3), н. Дост (Херенвен, 9), з. Налдо (Вердер, 5), п. Панневитц (Ганза, 0.3), з. Фагнер (Васку, 3), п. Гогия (Аугсбург, ва), н. Бен-Халифа (Янг Бойз, ва), н. Каюби (Ингольштадт, ва), н. Тунджай (Болтон, ва), з. Кьяер (Рома, ва), п. Диего (Атлетико, ва), з. Пекарик (Кайзеризспор, ва), п. Каленберг (Эвиан, ва), н. Лакич (Хоффенхайм, ва), з. Кирьякос (Сандерленд, ва) | н. Манджукич (Бавария, 13), п. Сио (Аугсбург, ар), п. Гогия (Санкт-Паули, ар), н. Сиссоко (Панатинаикос, ар), н. Бен-Халифа (Грассхоппер, ар), н. Каюби (Ингольштадт, са), н. Польтер (Нюрнберг, ар), з. Крис (са), п. Хитцльшпергер (са), п. Салихамиджич (са), н. Тунджай (са), в. Ленц (зк) |
Боруссия М | п. Джака (Базель, 8.5), н. Млапа (Хоффенхайм, 2.5), з. Домингес (Атлетико, 8), н. Хргота (Йончепинг, 0.2), н. де Йонг (Твенте, 12), в. Байлли (Генк, ва), з. Андерсон (Айнтрахт, ва), з. Левельс (Фортуна, ва), н. Качунга (Оснабрюк, ва), п. Рупп (Падерборн, ва) | н. Ройс (Боруссия Д, 17.1), п. Нойштедтер (Шальке, са), з. Данте (Бавария, 4.7), н. Качунга (Герта, ар), в. Байлли (Леувен, са), з. Левельс (Фортуна, 0.25), н. Леки (Франкфурт, 005), з. Бамба Андерсон (Айнтрахт, 0.8) |
Гройтер Фюрт | в. Ндойе (Волынь, са), п. Штибер (Майнц, 0.8), з. Рахман (Асанте Котоко, са), з. Собьех (Боруссия Д, ар), п. Пецос (Байер, 0.05), з. Хефеле (Унтерахинг, са), в. Хесль (Динамо Д, са), п. Миккельсен (Нордшелланд, 0.5), н. Фалль (Локерен, 0.8), н. Охандза (Бурирам Юнайтед, ар) | н. Шахин (Фортуна, са), з. Шрок (Хоффенхайм, са), з. Дорда (Хераклес, са), з. Ран (са), н. Оушен (Айнтрахт, 1.3), з. Караславов (Ботев, са) |
Аугсбург | н. Мусона (Хоффенхайм, ар), з. Клаван (АЗ, 0.25), п. Петржела (Виктория П, 0.3), н. Бансе (Аль-Ахли, 0.5), п. Оттль (Герта, са), п. Фогт (Бохум, 0.6), п. Моравек (Шальке, 0.55), п. Сио (Вольфсбург, ар), п. Пайтц (Ганза, ва), н. Майер (Хайденхайм, ва) | п. Беллингхаузен (Фортуна, са), п. Синкала (са), н. Капплани (Франкфурт, са), п. Бринкманн (Энерги, 0.15), н. Майер (Хайденхайм), н. Рафаэль (Фортуна, са), п. Ндженг (Герта, са), з. Де Рек (Леувен, са), п. Хосогаи (Байер, ва), п. Гогия (Вольфсбург, ва), п. Моравек (Шальке, ва) |
Фото: liveinternet.ru