Олимпиада-2018: Медальный зачет по итогам соревнований 13 февраля
- Автор
- Дата публикации
- Автор
На Олимпийских играх в Южной Корее завершился очередной соревновательный день.
Сегодня, 13 февраля, в Пхенчхане было разыграно 8 комплектов медалей в таких дисциплинах: cноуборд (женщины, хаф-пайп), горнолыжный спорт (мужчины, комбинация), шорт-трек (женщины, 500 м), санный спорт (женщины, сани-одиночки), лыжные гонки (женщины, спринт, классический стиль), лыжные гонки (мужчины, спринт, классический стиль), конькобежный спорт (мужчины, 1500 м), керлинг (дабл-микст).
Олимпиада-2018: расписание и результаты соревнованийПо итогам игрового дня сборная Германии сохранила лидерство в медальном зачете. Нидерланды занимают вторую строчку в медальном рейтинге сборных, Норвегия - 3-я.
Медальный зачет Олимпиады-2018
№ | Страна | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | Нидерланды | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Норвегия | 3 | 5 | 3 | 11 |
4 | Канада | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 | США | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | Франция | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Швеция | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Австрия | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Италия | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Корея Южная | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Олимпийские атлеты из России | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | Япония | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Китай | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Словакия | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Бермудские острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Кения | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Киргизстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Корея Северная (КНДР) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Тимор-Лесте | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Того | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ЮАР (Южная Африка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завтра на Олимпиаде-2018 разыграют 6 комплектов медалей.