Кубок світу з біатлону: результати першого етапу

Читать на русском
Автор
6907
facebook.com/olympicua

Перегони пройшли з 29 листопада по 4 грудня

У фінському Контіолахті стартував новий біатлонний сезон, тут відбувся перший етап Кубка світу. Глядачі побачили вісім гонок.

Читайте також: Не можна пропагандистів пускати на трасу! Чемпіон світу заступився за Україну

Результати першого етапу

Вівторок, 29 листопада

  • Індивідуальна гонка (чоловіки)

1. Мартін Понсілуома (Швеція) — 49.36,5 (0+1+0+0)

2. Ніклас Хартвег (Швейцарія) — +37,2 (0+0+0+0)

3. Давід Цобель (Німеччина) — +59,3 (0+0+0+0)

30. Антон Дудченко (Україна) — +4.17,8 (1+0+1+1)

31. Богдан Цимбал (Україна) — +4.31,5 (1+0+0+1)

40. Тарас Лесюк (Україна) — +5.02,2 (0+1+0+1)

64. Денис Насико (Україна) — +6.53,4 (0+2+0+1)

Середа, 30 листопада

  • Індивідуальна гонка (жінки)

1. Ханна Оберг (Швеція) — 43.53,8 (0+0+0+1)

2. Інгрід Тандревольд (Норвегія) — 36,5 (0+0+0+0)

3. Ліза Вітоцці (Італія) — 39,7 (1+0+0+0)

51. Дар'я Блашко (Україна) — 5.56,3 (1+0+0+1)

74. Анна Кривонос (Україна) — 8.08,2 (1+1+2+0)

80. Олена Білосюк (Україна) — 9.20,7 (0+2+0+2)

Ірина Петренко — DNS

Юлія Джима — DNS

Четвер, 1 грудня

  • Естафета (чоловіки)

1. Норвегія — 1:19.26,2 (0+7)

2. Німеччина — +43,9 (0+8)

3. Франція — +1.05,9 (0+9)

9. Україна — +2.48,8 (0+13)

  • Естафета (жінки)

1. Швеція — 1:14.59,8 (0+6)

2. Німеччина — +28,1 (0+6)

3. Норвегія — +31,5 (0+3)

15. Україна — +7.53,1 (0+4)

Субота, 3 грудня

  • Спринт (чоловіки)

1. Йоханнес-Тінґнес Бьо (Норвегія) — 23.09,0 (0+1)

2. Стурла Легрейд (Норвегія) — +10,5 (0+0)

3. Роман Рес (Німеччина) — +28,8 (0+0)

30. Артем Прима (Україна) — +1.46,9 (0+1)

36. Богдан Цимбал (Україна) — +1.59,5 (1+0)

40. Тарас Лесюк (Україна) — +2.03,0 (0+0)

59. Антон Дудченко (Україна) — +2.30,6 (2+0)

84. Денис Насико (Україна) — +3.14,6

  • Спринт (жінки)

1. Ліза-Тереза Хаузер (Австрія) — 20.39,5 (0+0)

2. Ліза Віттоцці (Італія) — +17,3 (1+0)

3. Лінн Перссон (Швеція) — +24,2 (0+0)

54. Анна Кривонос (Україна) — +1.54,0 (0+1)

60. Дар'я Блашко (Україна) — +2.07,1 (1+0)

61. Олена Білосюк (Україна) — +2.08,3 (1+0)

Ірина Петренко — DNS

Неділя, 4 грудня

  • Гонка переслідування (чоловіки)

1. Йоханнес-Тінгнес Бьо (Норвегія) — 32:44,4 (0+0+1+2)

2. Стурла Легрейд (Норвегія) — +19,2 (0+0+1+1)

3. Емільєн Жаклен — (Франція) +47,3 (0+0+0+2)

18. Антон Дудченко (Україна) — +2:45,8 (0+0+0+1)

34. Богдан Цимбал (Україна) — +3:44,7 (0+0+2+1)

40. Тарас Лесюк (Україна) — +3:55,7 (1+1+0+1)

42. Артем Прима (Україна) — +4:18,9 (0+3+1+1)

  • Гонка переслідування (жінки)

1. Жюлья Сімон (Франція) — 31:13,0 (0+0+0+0)

2. Доротея Вірер (Італія) — +11,9 (0+0+0+0)

3. Ельвіра Карін Еберґ (Швеція) — +21,7 (0+1+0+0)

49. Анна Кривонос (Україна) — +5:04,2 (0+0+1+2)

59. Дар'я Блашко (Україна) — +6:34,9 (1+0+3+1)

В Україні всі етапи Кубка світу з біатлону транслюватиме у прямому ефірі "Суспільне Спорт".

Нагадаємо, що російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн вважає, що росіян не можна допускати на змагання, адже в біатлоні використовується вогнепальна зброя.