Чемпионат мира по биатлону: результаты

Читати українською
Автор

Спортсмены разыграли 12 комплектов наград

В немецком Обергофе с 8 по 19 февраля проходил чемпионат мира по биатлону. Открылся ЧМ-2023 смешанной эстафетой, а финишировал масс-стартами. Ранее наша команда блестяще выступила на чемпионате Европы.

На мировое первенство сборная Украины отправила свой сильнейший состав.

  • Мужчины: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насыко, Дмитрий Пидручный.
  • Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Анна Кривонос, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова.

Результаты ЧМ-2023:

Среда, 8 февраля

Смешанная эстафета

1. Норвегия — 1:04.41,9 (1+9)

2. Италия — +11,6 (0+6)

3. Франция — +55,9 (0+9)

10. Украина — +2.45,3 (0+7)

Пятница, 10 февраля

Спринт (женщины)

1. Дениз Херрманн-Вик (Германия) — 21.19,7 (0+0)

2. Ханна Эберг (Швеция) — +2,2 (0+0)

3. Линн Перссон (Швеция) — +26,2 (0+0)

29. Юлия Джима (Украина) — +1.40,3 (0+1)

43. Елена Билосюк (Украина) — +2.15,3 (0+1)

44. Анастасия Меркушина (Украина) — +2.17,4 (2+0)

84. Дарья Блашко (Украина) — +4.00,7 (0+0)

Суббота, 11 февраля

Спринт (мужчины)

1. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия) — 23.21,7 (1+0)

2. Тарьей Бё (Норвегия) — +14,8 (0+0)

3. Стурла Легрейд (Норвегия) — +39,9 (0+0)

5. Дмитрий Пидручный (Украина) — +53,4 (0+0)

21. Антон Дудченко (Украина) — +1.53,7 (0+1)

29. Богдан Цимбал (Украина) — +2.08,4 (1+0)

44. Артем Прима (Украина) — +2.37,1 (0+2)

Воскресенье, 12 февраля

Гонка преследования (женщины)

1. Жюлья Симон (Франция) — 32.00,8 (0+0+0+1)

2. Дениз Херманн-Вик (Германия) — 27,0 (1+0+1+2)

3. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) — 37,7 (1+1+1+0)

14. Юлия Джима (Украина) — 1.44,9 (0+0+1+0)

48. Елена Билосюк (Украина) — 4.56,8 (0+1+1+2)

49. Анастасия Меркушина (Украина) — 4.57,1 (1+1+0+0)

Гонка преследования (мужчины)

1. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия) – 33.34.5 (0+0+0+0)

2. Стурла Легрейд (Норвегия) – 1.11,2 (0+0+0+0)

3. Себастьян Самуэльсон – 1.54,1 (Швеция) – (0+0+0+2)

8. Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.52,0 (0+0+2+0)

20. Антон Дудченко (Украина) – 3.59,2 (0+0+1+1)

39. Артем Прима (Украина) – 5.35,9 (1+0+1+2)

40. Богдан Цымбал (Украина) – 5.38,8 (0+1+2+1)

Вторник, 14 февраля

Индивидуальная гонка (мужчины)

1. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия) — 49.57,5 (0+1+1+0)

2. Стурла Легрейд (Норвегия) — +1.10,7 (0+1+1+0)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +1.11,1 (0+0+1+0)

12. Артем Тищенко (Украина) — +4.02,5 (0+0+0+0)

39. Богдан Цимбал (Украина) — +6.36,4 (0+0+0+0)

40. Денис Насыко (Украина) — +6.37,0 (1+0+0+1)

42. Антон Дудченко (Украина) — +6.48,3 (0+0+1+2)

Среда, 15 февраля

Индивидуальная гонка (женщины)

1. Ханна Оберг (Швеция) – 43.36,1 (1+0+0+1)

2. Лин Персон (Швеция) – 10,3 (0+0+0+0)

3. Лиза Витоцци (Италия) – 28,0 (0+0+0+1)

40. Юлия Джима (Украина) — (0+3+1+1) — 5,45,5

82. Любовь Кипьяченкова (Украина) — 12.28,3 (0+3+1+4)

85. Анна Кривонос (Украина) – 13.17,3 (0+4+1+1)

  • Анастасия Меркушина – DNS

Четверг, 16 февраля

Одиночная смешанная эстафета

1. Норвегия – 35.37,1 (1+6)

2. Австрия – +13,8 (0+6)

3. Италия – +51,0 (2+9)

15. Украина – +2.48,2 (4+11)

Суббота, 18 февраля

Эстафета (мужчины)

1. Франция — 1:21.48,8 (1+9)

2. Норвегия — +38,8 (2+14)

3. Швеция — +1.39,9 (1+13)

13. Украина — +5.51,1 (6+15)

Эстафета (женщины)

1. Италия – 1.14.39,7 (0+2)

2. Германия – 24,7 (0+6)

3. Швеция – 55,7 (2+11)

14. Украина – 7.13,1 (3+8)

Воскресенье, 19 февраля

Масс-старт (мужчины)

1. Себастьян Самуэльсон (Швеция) – 36.42,8 (0+0+0+0)

2. Мартин Понсиулома (Швеция) – 9,6 (0+1+1+0)

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 38,8 (1+1+0+1)

23. Дмитрий Пидручный (Украина) — 3.05,7 (0+1+3+0)

25. Антон Дудченко (Украина) – 3.10,6 (0+2+1+0)

Масс-старт (женщины)

1. Ханна Оберг (Швеция) – 36.48,0 (1+1+0+0)

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 4,8 (0+1+0+0)

3. Жюлия Симон (Франция) – 20,8 (1+1+0+1)

Ранее мы писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты. Кстати, Дмитрий Пидручный на войне потерял товарища. Наш биатлонист просит просвоить его другу звание Герой Украины.