Чемпіонат світу з біатлону: Результати

Читать на русском
Автор
11537
Чемпіонат світу з біатлону: Результати

Спортсмени розіграли 12 комплектів нагород

У німецькому Обергофі з 8 по 19 лютого проходив чемпіонат світу з біатлону. Відкрився ЧС-2023 змішаною естафетою, а фінішував — мас-стартами. Раніше наша команда блискуче виступила на чемпіонаті Європи.

На світову першість збірна України відправила свій найсильніший склад.

  • Чоловіки: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насико, Дмитро Підручний.
  • Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Ганна Кривонос, Дар’я Блашко, Любов Кип’яченкова.

Розклад та результати ЧС-2023:

Середа, 8 лютого

Змішана естафета

1. Норвегія — 1:04.41,9 (1+9)

2. Італія — +11,6 (0+6)

3. Франція — +55,9 (0+9)

10. Україна — +2.45,3 (0+7)

П’ятниця, 10 лютого

Спринт (жінки)

1. Деніз Херрманн-Вік (Німеччина) — 21.19,7 (0+0)

2. Ханна Еберґ (Швеція) — +2,2 (0+0)

3. Лінн Перссон (Швеція) — +26,2 (0+0)

29. Юлія Джима (Україна) — +1.40,3 (0+1)

43. Олена Білосюк (Україна) — +2.15,3 (0+1)

44. Анастасія Меркушина (Україна) — +2.17,4 (2+0)

84. Дар'я Блашко (Україна) — +4.00,7 (0+0)

Субота, 11 лютого

Спринт (чоловіки)

1. Йоханнес-Тінґнес Бьо (Норвегія) — 23.21,7 (1+0)

2. Тар'єй Бьо (Норвегія) — +14,8 (0+0)

3. Стурла Легрейд (Норвегія) — +39,9 (0+0)

5. Дмитро Підручний (Україна) — +53,4 (0+0)

21. Антон Дудченко (Україна) — +1.53,7 (0+1)

29. Богдан Цимбал (Україна) — +2.08,4 (1+0)

44. Артем Прима (Україна) — +2.37,1 (0+2)

Неділя, 12 лютого

Гонка переслідування (жінки)

1. Жюлія Сімон (Франція) — 32.00,8 (0+0+0+1)

2. Деніз Херманн-Вік (Німеччина) — 27,0 (1+0+1+2)

3. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегія) — 37,7 (1+1+1+0)

14. Юлія Джима (Україна) — 1.44,9 (0+0+1+0)

48. Олена Білосюк (Україна) — 4.56,8 (0+1+1+2)

49. Анастасія Меркушина (Україна) — 4.57,1 (1+1+0+0)

Гонка переслідування (чоловіки)

1. Йоханнес-Тінґнес Бьо (Норвегія) — 33.34.5 (0+0+0+0)

2. Стурла Легрейд (Норвегія) — 1.11,2 (0+0+0+0)

3. Себастьян Самуельсон — 1.54,1 (Швеція) — (0+0+0+2)

8. Дмитро Підручний (Україна) — 2.52,0 (0+0+2+0)

20. Антон Дудченко (Україна) — 3.59,2 (0+0+1+1)

39. Артем Прима (Україна) — 5.35,9 (1+0+1+2)

40. Богдан Цимбал (Україна) — 5.38,8 (0+1+2+1)

Вівторок, 14 лютого

Індивідуальна гонка (чоловіки)

1. Йоханнес-Тінґнес Бьо (Норвегія) — 49.57,5 (0+1+1+0)

2. Стурла Легрейд (Норвегія) — +1.10,7 (0+1+1+0)

3. Себастьян Самуельссон (Швеція) — +1.11,1 (0+0+1+0)

12. Артем Тищенко (Україна) — +4.02,5 (0+0+0+0)

39. Богдан Цимбал (Україна) — +6.36,4 (0+0+0+0)

40. Денис Насико (Україна) — +6.37,0 (1+0+0+1)

42. Антон Дудченко (Україна) — +6.48,3 (0+0+1+2)

Середа, 15 лютого

Індивідуальна гонка (жінки)

1. Ханна Оберг (Швеція) — 43.36,1 (1+0+0+1)

2. Лін Персон (Швеція) — 10,3 (0+0+0+0)

3. Ліза Вітоцці (Італія) — 28,0 (0+0+0+1)

40. Юлія Джима (Україна) — (0+3+1+1) — 5,45,5

82. Любов Кип’яченкова (Україна) — 12.28,3 (0+3+1+4)

85. Анна Кривонос (Україна) — 13.17,3 (0+4+1+1)

Четвер, 16 лютого

Одиночна змішана естафета

1. Норвегія — 35.37,1 (1+6)

2. Австрія — +13,8 (0+6)

3. Італія — +51,0 (2+9)

15. Україна — +2.48,2 (4+11)

Субота, 18 лютого

Естафета (чоловіки)

1. Франція — 1:21.48,8 (1+9)

2. Норвегія — +38,8 (2+14)

3. Швеція — +1.39,9 (1+13)

13. Україна — +5.51,1 (6+15)

Естафета (жінки)

1. Італія — 1.14.39,7 (0+2)

2. Німеччина — 24,7 (0+6)

3. Швеція — 55,7 (2+11)

14. Україна — 7.13,1 (3+8)

Неділя, 19 лютого

Масстарт (чоловіки)

1. Себастьян Самуельсон (Швеція) — 36.42,8 (0+0+0+0)

2. Мартін Понсиулома (Швеція) — 9,6 (0+1+1+0)

3. Йоганнес Бьо (Норвегія) — 38,8 (1+1+0+1)

23. Дмитро Підручний (Україна) — 3.05,7 (0+1+3+0)

25. Антон Дудченко (Україна) — 3.10,6 (0+2+1+0)

Масстарт (жінки)

1. Ханна Оберг (Швеція) — 36.48,0 (1+1+0+0)

2. Інгрід Ланмарк Тандревольд (Норвегія) — 4,8 (0+1+0+0)

3. Жюлія Сімон (Франція) — 20,8 (1+1+0+1)

Раніше ми писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти. До речі, Дмитро Підручний на війні втратив товариша. Наш біатлоніст просить надати його другові звання Герой України.