Олимпиада-2020: итоговый медальный зачет Игр в Токио

Автор
13420
Олимпиада-2020: итоговый медальный зачет Игр в Токио

Медальный зачет Олимпийских игр в Токио.

В воскресенье, 8 августа, в Токио завершились летние Олимпийские игры. Сборная Украины была представлена на спортивном форуме 157 атлетами, которые боролись за награды в 25 видах спорта. Ниже приведен финальный медальный зачет Игр по итогам 16-и соревновательных дней.

Медальный зачет Олимпийских игр в Токио

Страна З С Б О
1 США США 39 41 33 113
2 Китай Китай 38 32 18 88
3 Япония Япония 27 14 17 58
4 Великобритания Великобритания 22 21 22 65
5 Россия Олимпийский комитет России 20 28 23 71
6 Австралия Австралия 17 7 22 46
7 Нидерланды Нидерланды 10 12 14 36
8 Франция Франция 10 12 11 33
9 Германия Германия 10 11 16 37
10 Италия Италия 10 10 20 40
11 Канада Канада 7 6 11 24
12 Бразилия Бразилия 7 6 8 21
13 Новая Зеландия Новая Зеландия 7 6 7 20
14 Куба Куба 7 3 5 15
15 Венгрия Венгрия 6 7 7 20
16 Южная Корея Южная Корея 6 4 10 20
17 Польша Польша 4 5 5 14
18 Чехия Чехия 4 4 3 11
19 Кения Кения 4 4 2 10
20 Норвегия Норвегия 4 2 2 8
21 Ямайка Ямайка 4 1 4 9
22 Испания Испания 3 8 6 17
23 Швеция Швеция 3 6 0 9
24 Швейцария Швейцария 3 4 6 13
25 Дания Дания 3 4 4 11
26 Хорватия Хорватия 3 3 2 8
27 Иран Иран 3 2 2 7
28 Сербия Сербия 3 1 5 9
29 Бельгия Бельгия 3 1 3 7
30 Болгария Болгария 3 1 2 6
31 Словения Словения 3 1 1 5
32 Узбекистан Узбекистан 3 0 2 5
33 Грузия Грузия 2 5 1 8
34 Китайский Тайбэй Китайский Тайбэй 2 4 6 12
35 Турция Турция 2 2 9 13
36 Греция Греция 2 1 1 4
36 Уганда Уганда 2 1 1 4
38 Эквадор Эквадор 2 1 0 3
39 Ирландия Ирландия 2 0 2 4
39 Израиль Израиль 2 0 2 4
41 Катар Катар 2 0 1 3
42 Багамские острова Багамские острова 2 0 0 2
42 Косово Косово 2 0 0 2
44 Украина Украина 1 6 12 19
45 Беларусь Беларусь 1 3 3 7
46 Румыния Румыния 1 3 0 4
46 Венесуэла Венесуэла 1 3 0 4
48 Индия Индия 1 2 4 7
49 Гонконг Гонконг 1 2 3 6
50 Филиппины Филиппины 1 2 1 4
50 Словакия Словакия 1 2 1 4
52 ЮАР ЮАР 1 2 0 3
53 Австрия Австрия 1 1 5 7
54 Египет Египет 1 1 4 6
55 Индонезия Индонезия 1 1 3 5
56 Эфиопия Эфиопия 1 1 2 4
56 Португалия Португалия 1 1 2 4
58 Тунис Тунис 1 1 0 2
59 Эстония Эстония 1 0 1 2
59 Фиджи Фиджи 1 0 1 2
59 Латвия Латвия 1 0 1 2
59 Таиланд Таиланд 1 0 1 2
63 Бермудские острова Бермудские острова 1 0 0 1
63 Марокко Марокко 1 0 0 1
63 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 1 0 0 1
66 Колумбия Колумбия 0 4 1 5
67 Азербайджан Азербайджан 0 3 4 7
68 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 0 3 2 5
69 Армения Армения 0 2 2 4
70 Киргизия Киргизия 0 2 1 3
71 Монголия Монголия 0 1 3 4
72 Аргентина Аргентина 0 1 2 3
72 Сан-Марино Сан-Марино 0 1 2 3
74 Иордания Иордания 0 1 1 2
74 Малайзия Малайзия 0 1 1 2
74 Нигерия Нигерия 0 1 1 2
77 Бахрейн Бахрейн 0 1 0 1
77 Литва Литва 0 1 0 1
77 Северная Македония Северная Македония 0 1 0 1
77 Намибия Намибия 0 1 0 1
77 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 0 1 0 1
77 Туркменистан Туркменистан 0 1 0 1
83 Казахстан Казахстан 0 0 8 8
84 Мексика Мексика 0 0 4 4
85 Финляндия Финляндия 0 0 2 2
86 Ботсвана Ботсвана 0 0 1 1
86 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 0 0 1 1
86 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 0 0 1 1
86 Гана Гана 0 0 1 1
86 Гренада Гренада 0 0 1 1
86 Кувейт Кувейт 0 0 1 1
86 Молдавия Молдавия 0 0 1 1
86 Сирия Сирия 0 0 1 1

Накануне Олимпиады в Токио вспыхнул политический скандал из-за карты Украины без Крыма на официальном сайте турнира. В день открытия Игр организаторы исправили оплошность и извинились.Ранее "Телеграф" сообщал, кто из украинских атлетов является претендентом на медали в Токио. К слову, призеры Игр получат солидные призовые от государства."Телеграф" напоминает, что на помпезной церемонии открытия Игр олимпийский огонь зажгла именитая японская теннисистка Наоми Осака, которая входит в число самых высокооплачиваемых атлетов Олимпиады-2020. Кроме того, на мероприятии российский канал решил не показывать выход сборной Украины, запустив рекламу.