Кубок мира по биатлону: результаты шестого этапа

Читати українською
Автор
4381
Кубок мира по биатлону: результаты шестого этапа

Зрители увидели четыре классические гонки и две эстафеты

Итальянская Антхольц-Антерсельва принимал шестой этап Кубка мира по биатлону. Шесть гонок прошли с 19 по 22 января. Болельщики увидели спринты, гонки преследования и эстафеты. Это был последний этап перед чемпионатом мира.

Ранее украинские биатлонисты выиграли бронзовую медаль на Универсиаде-2023.

Результаты шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2022/23

Четверг, 19 января

Спринт (ж)

1. Доротея Вирер (Италия) — 20.59,6 (0+0)

2. Хлое Шевалье (Франция) — +2,8 (0+0)

3. Эльвира Карин Эберг (Швеция) — +8,7 (0+0)

20. Юлия Джима (Украина) — +1.09,3 (1+0)

32. Елена Билосюк (Украина) — +1.28,8 (0+1)

44. Александра Меркушина (Украина) — +1.50,6 (0+0)

55. Анастасия Меркушина (Украина) — +2.14,3 (1+1)

83. Анна Кривонос (Украина) — +3.30,6 (1+1)

Пятница, 20 января

Спринт (м)

1. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия) — 22.44,1 (1+0)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — +31,4 (1+0)

3. Стурла Легрейд (Норвегия) — +37,3 (0+0)

31. Артем Прима (Украина) — +2.09,2 (0+1)

41. Антон Дудченко (Украина) — +2.28,0 (0+1)

44. Денис Насико (Украина) — +2.29,7 (0+0)

56. Тарас Лесюк (Украина) — +2.53,7 (0+1)

85. Артем Тищенко (Украина) — +4.06,6 (0+1)

Суббота, 21 января

Гонка преследования (ж)

1. Дениз Херрманн-Вик (Германия) — 29.53,1 (0+1+0+1)

2. Лиза Виттоцци (Италия) — +11,0 (0+0+0+0)

3. Эльвира Карин Эберг (Швеция) — +17,2 (0+1+0+1)

29. Юлия Джима (Украина) — +2.51,0 (0+0+3+1)

36. Елена Билосюк (Украина) — +3.23,2 (1+0+0+1)

Гонка преследования (ч)

1. Йоханнес-Тінгнес Бё (Норвегия) — 31.24,4 (0+0+1+1)

2. Стурла Легрейд (Норвегия) — +40,2 (0+0+0+0)

3. Мартин Понсилуома (Швеция) — +1.02,1 (1+1+0+0)

24. Артем Прима (Украина) — +3.47,0 (0+1+0+0)

39. Антон Дудченко (Украина) — +4.30,7 (0+2+1+0)

52. Тарас Лесюк (Украина) — +7.19,9 (0+1+0+2)

Воскресенье, 22 января

Эстафета (ж)

1. Франция (0+2) 1:07:21,3

2. Швеция (0+8)+45,2

3. Германия (0+10) +1:16,9

4. Италия (1+6) +1:30,4

5. Австрия (0+3) +1:56,1

6. Норвегия (3+9) +2:35,4

9. Украина (0+6) +3:49,0

Эстафета (ч)

1. Норвегия (0+6) 1:11:50,2

2. Франция (0+6) +59,0

3. Германия (1+11) +2:17,5

4. Швеция (1+13) +2:38,7

5. Италия (0+7) +2:47,3

6. Чехия (0+10) +2:51,5

7. Швейцария (1+13) +2:55,7

8. Украина (0+8) +3:52,8

В прямом эфире все гонки доступны в Украине на сайте "Суспильне Спорт"

Кубок мира по биатлону

Напомним, что российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.